Mudanças relacionadas
De Gurias Gremistas
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
15 de maio de 2026
| 23h15min | Sub-15 difhis +42 Mrbortolanza discussão contribs | ||||
| 23h14min | Sub-14 difhis +42 Mrbortolanza discussão contribs | ||||
| 23h14min | Sub-13 difhis +42 Mrbortolanza discussão contribs | ||||
| N 18h11min | Estatísticas das Jogadoras Sub-15 no Torneo Argentinito Sub-15 de 2025 difhis +10 951 Mrbortolanza discussão contribs (Criou página com '{| border="2" cellpadding="3" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #F2F5FD; border: 1px #aaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 100%;" |- bgcolor="#5FC8F2" align="center" ! colspan="22" style="background:#5FC8F2;"|<span> '''Campanha Gremista na Competição'''</span> |- bgcolor="2F3030" align="center" ! align="center" | <small><span style="color:white;">'''Treinadora'''</span></small> ! align="center" | <small><span style="color:white;">''...') | ||||
10 de maio de 2026
| 22h03min | Estatísticas das Jogadoras Sub-13 no Festival de Futebol Infantil Sub-13 de 2025 difhis +5 Mrbortolanza discussão contribs | ||||
| 12h10min | Estatísticas das Jogadoras Sub-14 na Liga de Desenvolvimento Sub-14 de 2026 difhis −2 Mrbortolanza discussão contribs | ||||
8 de maio de 2026
|
|
22h43min | Estatísticas das Jogadoras Sub-14 na Liga de Desenvolvimento Sub-14 de 2026 2 alterações histórico −2 [Mrbortolanza (2×)] | |||
|
|
22h43min (atu | ant) 0 Mrbortolanza discussão contribs | ||||
|
|
22h41min (atu | ant) −2 Mrbortolanza discussão contribs | ||||
|
|
22h37min | Estatísticas das Jogadoras Sub-13 no Festival de Futebol Infantil Sub-13 de 2025 2 alterações histórico −5 [Mrbortolanza (2×)] | |||
|
|
22h37min (atu | ant) −1 Mrbortolanza discussão contribs | ||||
|
|
22h37min (atu | ant) −4 Mrbortolanza discussão contribs | ||||
