Estatísticas Sub-16 em 2025: mudanças entre as edições

De Gurias Gremistas
Criou página com '__TOC__ Estatísticas Sub-16 em 2024 ◀◀◀ - right ==ESTATÍSTICAS SUB-16 EM 2025== {| class="wikitable" |- bgcolor="#0099FF" |<center><font color="ffffff">'''COMPETIÇÃO'''</font></center> |- || <center>'''Liga de Desenvolvimento Sub-16 de 2025'''</center> |} {| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center style="background: #f1f5fc" |- !rowspan="2" st...'
 
Sem resumo de edição
 
Linha 83: Linha 83:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#0099FF"
|- bgcolor="#0099FF"
|<center><font color="ffffff">'''ESTATÍSTICA GERAL COMPETIÇÕES'''</font></center>
|<center><font color="ffffff">'''COMPETIÇÃO'''</font></center>
|-
|-
|| <center>'''1 competição'''</center>
|| <center>'''[[Copa Gramado Laghetto de Futebol Feminino Sub-16 de 2025|Copa Gramado Laghetto Sub-16 de 2025]]'''</center>
|}
|}


Linha 127: Linha 127:
|align="center"|2025
|align="center"|2025
|align="center"|- <!---J CASA--->
|align="center"|- <!---J CASA--->
|align="center"|- <!---G CASA--->
|align="center"|- <!---V CASA--->
|align="center"|- <!---E CASA--->
|align="center"|- <!---E CASA--->
|align="center"|- <!---D CASA--->
|align="center"|- <!---D CASA--->
Linha 134: Linha 134:
|align="center"|- <!---SG CASA--->
|align="center"|- <!---SG CASA--->
|align="center"|- <!---J FORA--->
|align="center"|- <!---J FORA--->
|align="center"|- <!---G FORA--->
|align="center"|- <!---V FORA--->
|align="center"|- <!---E FORA--->
|align="center"|- <!---E FORA--->
|align="center"|- <!---D FORA--->
|align="center"|- <!---D FORA--->
Linha 140: Linha 140:
|align="center"|- <!---GS FORA--->
|align="center"|- <!---GS FORA--->
|align="center"|- <!---SG FORA--->
|align="center"|- <!---SG FORA--->
|align="center"|5 <!---J NEUTRO--->
|align="center"|4 <!---J NEUTRO--->
|align="center"|2 <!---V NEUTRO--->
|align="center"|2 <!---V NEUTRO--->
|align="center"|0 <!---E NEUTRO--->
|align="center"|0 <!---E NEUTRO--->
|align="center"|3 <!---D NEUTRO--->
|align="center"|2 <!---D NEUTRO--->
|align="center"|10 <!---GM NEUTRO--->
|align="center"|6 <!---GM NEUTRO--->
|align="center"|5 <!---GS NEUTRO--->
|align="center"|5 <!---GS NEUTRO--->
|align="center"|+5 <!---SG NEUTRO--->
|align="center"|+1 <!---SG NEUTRO--->
|align="center"|5 <!---J TOTAL--->
|align="center"|4 <!---J TOTAL--->
|align="center"|2 <!---V TOTAL--->
|align="center"|2 <!---V TOTAL--->
|align="center"|0 <!---E TOTAL--->
|align="center"|0 <!---E TOTAL--->
|align="center"|3 <!---D TOTAL--->
|align="center"|2 <!---D TOTAL--->
|align="center"|10 <!---GM TOTAL--->
|align="center"|6 <!---GM TOTAL--->
|align="center"|5 <!---GS TOTAL--->
|align="center"|5 <!---GS TOTAL--->
|align="center"|+5 <!---SG TOTAL--->
|align="center"|+1 <!---SG TOTAL--->
|}
 
{| class="wikitable"
|- bgcolor="#0099FF"
|<center><font color="ffffff">'''ESTATÍSTICA GERAL COMPETIÇÕES'''</font></center>
|-
|| <center>'''2 competições'''</center>
|}
 
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center style="background: #f1f5fc"
|-
!rowspan="2" style="background:#f1f5fc;"|ANO
!colspan="7" style="background:#f1f5fc;"|CASA
!colspan="7" style="background:#f1f5fc;"|FORA
!colspan="7" style="background:#f1f5fc;"|NEUTRO
!colspan="7" style="background:#f1f5fc;"|TOTAL
|-
! style="background:#f1f5fc;"|J
! style="background:#f1f5fc;"|V
! style="background:#f1f5fc;"|E
! style="background:#f1f5fc;"|D
! style="background:#f1f5fc;"|GM
! style="background:#f1f5fc;"|GS
! style="background:#f1f5fc;"|SG
! style="background:#f1f5fc;"|J
! style="background:#f1f5fc;"|V
! style="background:#f1f5fc;"|E
! style="background:#f1f5fc;"|D
! style="background:#f1f5fc;"|GM
! style="background:#f1f5fc;"|GS
! style="background:#f1f5fc;"|SG
! style="background:#f1f5fc;"|J
! style="background:#f1f5fc;"|V
! style="background:#f1f5fc;"|E
! style="background:#f1f5fc;"|D
! style="background:#f1f5fc;"|GM
! style="background:#f1f5fc;"|GS
! style="background:#f1f5fc;"|SG
! style="background:#f1f5fc;"|J
! style="background:#f1f5fc;"|V
! style="background:#f1f5fc;"|E
! style="background:#f1f5fc;"|D
! style="background:#f1f5fc;"|GM
! style="background:#f1f5fc;"|GS
! style="background:#f1f5fc;"|SG
|-
|align="center"|2025
|align="center"|- <!---J CASA--->
|align="center"|- <!---G CASA--->
|align="center"|- <!---E CASA--->
|align="center"|- <!---D CASA--->
|align="center"|- <!---GM CASA--->
|align="center"|- <!---GS CASA--->
|align="center"|- <!---SG CASA--->
|align="center"|- <!---J FORA--->
|align="center"|- <!---G FORA--->
|align="center"|- <!---E FORA--->
|align="center"|- <!---D FORA--->
|align="center"|- <!---GM FORA--->
|align="center"|- <!---GS FORA--->
|align="center"|- <!---SG FORA--->
|align="center"|9 <!---J NEUTRO--->
|align="center"|4 <!---V NEUTRO--->
|align="center"|0 <!---E NEUTRO--->
|align="center"|5 <!---D NEUTRO--->
|align="center"|16 <!---GM NEUTRO--->
|align="center"|10 <!---GS NEUTRO--->
|align="center"|+6 <!---SG NEUTRO--->
|align="center"|9 <!---J TOTAL--->
|align="center"|4 <!---V TOTAL--->
|align="center"|0 <!---E TOTAL--->
|align="center"|5 <!---D TOTAL--->
|align="center"|16 <!---GM TOTAL--->
|align="center"|10 <!---GS TOTAL--->
|align="center"|+6 <!---SG TOTAL--->
|}
|}


Linha 188: Linha 263:
|<center>5</center>
|<center>5</center>
|<center>+5</center>
|<center>+5</center>
|-
|{{BRAb}} [[Jaqueline Carine Peres|Jaqueline Peres]]
|[[Copa Gramado Laghetto de Futebol Feminino Sub-16 de 2025|Copa Gramado Laghetto de 2025]]
|<center>3º lugar</center>
|<center>4</center>
|<center>2</center>
|<center>0</center>
|<center>2</center>
|<center>6</center>
|<center>5</center>
|<center>+1</center>


|-
|-
Linha 193: Linha 280:
|<center></center>
|<center></center>
|<center></center>
|<center></center>
|<center>'''9'''</center>
|<center>'''4'''</center>
|<center>'''0'''</center>
|<center>'''5'''</center>
|<center>'''5'''</center>
|<center>'''2'''</center>
|<center>'''16'''</center>
|<center>'''0'''</center>
|<center>'''3'''</center>
|<center>'''10'''</center>
|<center>'''10'''</center>
|<center>'''5'''</center>
|<center>'''+6'''</center>
|<center>'''+5'''</center>


|}
|}

Edição atual tal como às 21h02min de 12 de outubro de 2025

Estatísticas Sub-16 em 2024 ◀◀◀ -

ESTATÍSTICAS SUB-16 EM 2025

COMPETIÇÃO
Liga de Desenvolvimento Sub-16 de 2025
ANO CASA FORA NEUTRO TOTAL
J V E D GM GS SG J V E D GM GS SG J V E D GM GS SG J V E D GM GS SG
2025 - - - - - - - - - - - - - - 5 2 0 3 10 5 +5 5 2 0 3 10 5 +5


COMPETIÇÃO
Copa Gramado Laghetto Sub-16 de 2025
ANO CASA FORA NEUTRO TOTAL
J V E D GM GS SG J V E D GM GS SG J V E D GM GS SG J V E D GM GS SG
2025 - - - - - - - - - - - - - - 4 2 0 2 6 5 +1 4 2 0 2 6 5 +1
ESTATÍSTICA GERAL COMPETIÇÕES
2 competições
ANO CASA FORA NEUTRO TOTAL
J V E D GM GS SG J V E D GM GS SG J V E D GM GS SG J V E D GM GS SG
2025 - - - - - - - - - - - - - - 9 4 0 5 16 10 +6 9 4 0 5 16 10 +6


ESTATÍSTICA TREINADORES
'
TREINADOR COMPETIÇÃO COLOCAÇÃO JOG VIT EMP DER GM GS SG
Brasil Rubens Franco Liga de Desenvolvimento Sub-16 de 2025
semifinal (4º)
5
2
0
3
10
5
+5
Brasil Jaqueline Peres Copa Gramado Laghetto de 2025
3º lugar
4
2
0
2
6
5
+1
9
4
0
5
16
10
+6

VEJA TAMBÉM

Jogos Sub-16 em 2025
Elenco Sub-16 em 2025
Estatísticas das Jogadoras Sub-16 na Liga de Desenvolvimento Sub-16 de 2025