BID CBF - Registros 2025: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (30 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[BID CBF - Registros 2024]] ◀◀◀ - | [[BID CBF - Registros 2024]] ◀◀◀ - ▶▶▶ [[BID CBF - Registros 2026]] | ||
'''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo as publicações do '''BID''' (Boletim Informativo Diário) da [[Confederação Brasileira de Futebol]] ('''CBF''') no ano de 2025. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de jogadoras e treinadores do '''GRÊMIO FBPA''' - profissional e categorias de base. | '''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo as publicações do '''BID''' (Boletim Informativo Diário) da [[Confederação Brasileira de Futebol]] ('''CBF''') no ano de 2025. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de jogadoras e treinadores do '''GRÊMIO FBPA''' - profissional e categorias de base. | ||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
!INSCRIÇÃO | !INSCRIÇÃO | ||
!DATA DE<br>NASCIMENTO | !DATA DE<br>NASCIMENTO | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Camila Pini Caldas Manchin}} | |||
|<center>2720884RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>19/12/2025</center> | |||
|<center>18:37:04</center> | |||
|<center>16/01/2025</center> | |||
|<center>373527</center> | |||
|<center>10/08/1990</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Brenda Woch da Graça Rodrigues}} | |||
|<center>2720192RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>19/12/2025</center> | |||
|<center>16:31:18</center> | |||
|<center>18/01/2025</center> | |||
|<center>519353</center> | |||
|<center>10/09/1998</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Amanda Brunner Veiga}} | |||
|<center>2718710RS</center> | |||
|<center>Prorrogação</center> | |||
|<center>16/12/2025</center> | |||
|<center>17:52:30</center> | |||
|<center>17/01/2025</center> | |||
|<center>384279</center> | |||
|<center>23/02/1993</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Luana Ienês Spindler}} | |||
|<center>2717694RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>15/12/2025</center> | |||
|<center>18:19:02</center> | |||
|<center>17/02/2024</center> | |||
|<center>305169</center> | |||
|<center>15/11/1991</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Adriana Ferreira da Silva}} | |||
|<center>2717875RS</center> | |||
|<center>Prorrogação</center> | |||
|<center>15/12/2025</center> | |||
|<center>18:11:01</center> | |||
|<center>22/01/2025</center> | |||
|<center>556392</center> | |||
|<center>12/01/1998</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Suelane Frota de Castro}} | |||
|<center>2717867RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>15/12/2025</center> | |||
|<center>18:10:51</center> | |||
|<center>17/02/2024</center> | |||
|<center>459713</center> | |||
|<center>17/02/1998</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Maria Eduarda Silveira de Souza}} | |||
|<center>2714823RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>15/12/2025</center> | |||
|<center>17:50:25</center> | |||
|<center>07/02/2024</center> | |||
|<center>591941</center> | |||
|<center>08/07/2003</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Yamila Tamara Rodríguez}} | |||
|<center>2718096RS</center> | |||
|<center>Prorrogação</center> | |||
|<center>15/12/2025</center> | |||
|<center>16:15:30</center> | |||
|<center>16/01/2025</center> | |||
|<center>794850</center> | |||
|<center>24/01/1998</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Kauãnny Garcia Soares}} | |||
|<center>2709634RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>19/11/2025</center> | |||
|<center>11:41:43</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>787828</center> | |||
|<center>03/02/2010</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Daniele de Almeida Alves Diamantino}} | |||
|<center>2695310RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>28/10/2025</center> | |||
|<center>15:25:13</center> | |||
|<center>07/02/2024</center> | |||
|<center>539764</center> | |||
|<center>27/02/1998</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Raíssa Tayná Vieira do Amaral}} | |||
|<center>2688814RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>13/10/2025</center> | |||
|<center>18:49:18</center> | |||
|<center>18/01/2025</center> | |||
|<center>373521</center> | |||
|<center>02/03/1991</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Valleria Matos Barros}} | |||
|<center>2681362RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>22/09/2025</center> | |||
|<center>14:34:46</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>844885</center> | |||
|<center>19/11/2010</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Mariana de Abreu Toríbio Menalda}} | |||
|<center>2680117RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>19/09/2025</center> | |||
|<center>13:54:03</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>790317</center> | |||
|<center>08/04/2008</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Valéria Paula de Lima}} | |||
|<center>2672159RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>17/09/2025</center> | |||
|<center>16:12:33</center> | |||
|<center>17/01/2025</center> | |||
|<center>362465</center> | |||
|<center>08/07/1993</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Giovana dos Santos Marcelino}} | |||
|<center>2645932RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>10/09/2025</center> | |||
|<center>16:24:59</center> | |||
|<center>24/01/2024</center> | |||
|<center>567408</center> | |||
|<center>25/10/2002</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Sofia Lima Wallau}} | |||
|<center>2668380RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>05/09/2025</center> | |||
|<center>17:33:42</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>840172</center> | |||
|<center>27/07/2009</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Beatriz Pereira dos Santos}} | |||
|<center>2646441RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>22/08/2025</center> | |||
|<center>15:52:56</center> | |||
|<center>20/03/2024</center> | |||
|<center>466662</center> | |||
|<center>02/11/1997</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Camila Belén Arrieta Gómez}} | |||
|<center>2645831RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>19/08/2025</center> | |||
|<center>18:28:33</center> | |||
|<center>16/08/2025</center> | |||
|<center>750777</center> | |||
|<center>16/09/2001</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Marcelly Knevitz Santana}} | |||
|<center>2635733RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>01/08/2025</center> | |||
|<center>14:04:48</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>909092</center> | |||
|<center>22/03/2011</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Lourdes Yaurimar Moreno Beleno}} | |||
|<center>2627921RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>31/07/2025</center> | |||
|<center>18:19:23</center> | |||
|<center>04/07/2025</center> | |||
|<center>839975</center> | |||
|<center>25/01/1997</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Raíssa Soares Carvalho da Paz}} | |||
|<center>2296251RS</center> | |||
|<center>Rescisão</center> | |||
|<center>31/07/2025</center> | |||
|<center>14:54:13</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>727427</center> | |||
|<center>27/08/2003</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Kembelly Felício Campos}} | |||
|<center>2626002RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>28/07/2025</center> | |||
|<center>17:36:07</center> | |||
|<center>17/07/2025</center> | |||
|<center>588652</center> | |||
|<center>22/03/2000</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Jaqueline Carine Peres}} | |||
|<center>2629921RS</center> | |||
|<center>Contrato Treinador/<br>Assistente Técnico</center> | |||
|<center>25/07/2025</center> | |||
|<center>17:56:36</center> | |||
|<center>24/07/2025</center> | |||
|<center>390359</center> | |||
|<center>05/11/1982</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Ane Gabriele Anger dos Santos}} | |||
|<center>2620588RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>22/07/2025</center> | |||
|<center>16:06:06</center> | |||
|<center>04/07/2025</center> | |||
|<center>922548</center> | |||
|<center>04/05/2010</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Mariana Trindade de Paula Freitas Monte Amado}} | |||
|<center>2627457RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>21/07/2025</center> | |||
|<center>17:11:51</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>843415</center> | |||
|<center>28/04/2011</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Fernanda Cardoso Miranda}} | |||
|<center>2621645RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>09/07/2025</center> | |||
|<center>11:44:42</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>823219</center> | |||
|<center>19/10/2006</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Emanuelly Vebber Aguirre}} | |||
|<center>2617515RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>30/06/2025</center> | |||
|<center>11:34:28</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>878138</center> | |||
|<center>29/01/2011</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Thais Daiane de Mello de Jesus}} | |||
|<center>2615257RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>24/06/2025</center> | |||
|<center>17:13:45</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>739858</center> | |||
|<center>04/02/2007</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Heula Yasmin Sales Alves}} | |||
|<center>2615252RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>24/06/2025</center> | |||
|<center>17:08:58</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>778383</center> | |||
|<center>15/11/2009</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Eduarda Mattos Lima}} | |||
|<center>2614893RS</center> | |||
|<center>Liberar</center> | |||
|<center>24/06/2025</center> | |||
|<center>12:26:39</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>898035</center> | |||
|<center>17/01/2009</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Isabeli Paschôa Reis}} | |||
|<center>2608007RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>20/06/2025</center> | |||
|<center>14:08:43</center> | |||
|<center>09/06/2025</center> | |||
|<center>769681</center> | |||
|<center>28/10/2007</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Kalliny Bruno Monteiro da Silva}} | |||
|<center>2608080RS</center> | |||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |||
|<center>18/06/2025</center> | |||
|<center>14:53:11</center> | |||
|<center>09/06/2025</center> | |||
|<center>788362</center> | |||
|<center>16/11/2006</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 50: | Linha 402: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|{{Maria | |{{Maria Antônia Campos de Moraes}} | ||
|<center>2597515RS</center> | |<center>2597515RS</center> | ||
|<center>Vínculo Não Profissional</center> | |<center>Vínculo Não Profissional</center> | ||
| Linha 787: | Linha 1 139: | ||
|} | |} | ||
* Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[ | * Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[31 de dezembro]] de [[2025]] (completo). | ||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | ||
Edição atual tal como às 20h51min de 5 de janeiro de 2026
BID CBF - Registros 2024 ◀◀◀ - ▶▶▶ BID CBF - Registros 2026
GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo as publicações do BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no ano de 2025. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de jogadoras e treinadores do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base.
| # | NOME | Nº CONTRATO | TIPO CONTRATO |
PUBLICAÇÃO DATA |
PUBLICAÇÃO HORÁRIO |
DATA INÍCIO |
INSCRIÇÃO | DATA DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assistente Técnico |
||||||||
Assistente Técnico |
||||||||
- Período pesquisado: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025 (completo).
