Independência-RS: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Criou página com '__NOTOC__ '''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo a relação de jogadoras gremistas nascidas na cidade de Independência-RS, BRA. Categoria:Local de Nascimento Jogadoras' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | |||
''' | {| class="wikitable" | ||
|- bgcolor="#0099FF" | |||
|<center><font color="ffffff">'''INDEPENDÊNCIA-RS'''</font></center> | |||
[[Categoria: | |- | ||
|| <center>'''Dados do Município e Estatística de Jogos'''</center> | |||
|} | |||
==Dados do Município== | |||
<b>População Total (2021):</b> 6.665 habitantes</br> | |||
<b>Área (2023):</b> 358,3 km²</br> | |||
<b>Densidade Demográfica (2021):</b> 18,6 hab/km²</br> | |||
<b>Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010):</b> 7,95 %</br> | |||
<b>Expectativa de Vida ao Nascer (2010):</b> 73,80 anos</br> | |||
<b>Coeficiente de Mortalidade Infantil (2022):</b> 0,00 por mil nascidos vivos</br> | |||
<b>PIB (2021):</b> R$ 494.164 (mil)</br> | |||
<b>PIB per capita (2021):</b> R$ 81.626,01</br> | |||
<b>Exportações Totais (2014):</b> US$ FOB 291.308</br> | |||
<b>Data de criação:</b> 23/10/1965 - (Lei nº 5073)</br> | |||
<b>Munícipio de origem:</b> Três de Maio</br> | |||
'''Fonte''': FEE (Fundação de Economia e Estatística) - https://arquivofee.rs.gov.br/ | |||
==Retrospecto do Grêmio em Independência-RS== | |||
* Não há registro de jogos nesta cidade. | |||
==Lista de Jogos do Grêmio em Independência-RS== | |||
* Não há registro de jogos nesta cidade. | |||
[[Categoria:Cidades]] [[Categoria:Cidades RS]] [[Categoria:Jogadoras Independência-RS]] | |||
Edição atual tal como às 22h16min de 12 de janeiro de 2026
Dados do Município
População Total (2021): 6.665 habitantes
Área (2023): 358,3 km²
Densidade Demográfica (2021): 18,6 hab/km²
Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010): 7,95 %
Expectativa de Vida ao Nascer (2010): 73,80 anos
Coeficiente de Mortalidade Infantil (2022): 0,00 por mil nascidos vivos
PIB (2021): R$ 494.164 (mil)
PIB per capita (2021): R$ 81.626,01
Exportações Totais (2014): US$ FOB 291.308
Data de criação: 23/10/1965 - (Lei nº 5073)
Munícipio de origem: Três de Maio
Fonte: FEE (Fundação de Economia e Estatística) - https://arquivofee.rs.gov.br/
Retrospecto do Grêmio em Independência-RS
- Não há registro de jogos nesta cidade.
Lista de Jogos do Grêmio em Independência-RS
- Não há registro de jogos nesta cidade.
