Tainá da Silva Gondim: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Criou página com '__TOC__ thumb|left|Crédito:Grêmio FBPA/2023 <!--- Arquivo:Logo_Historia.png ---> ==Dados Pessoais== {| class="wikitable" |- bgcolor="#0099FF" |<center><font color="ffffff">'''Nome Completo'''</font></center> |<center><font color="ffffff">'''Apelido'''</font></center> |<center><font color="ffffff">'''Data de Nascimento'''</font></center> |<center><font color="ffffff">'''Local de Nascimento'''</font></center> |<center><font co...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
| <center>671895</center> | | <center>671895</center> | ||
| <center>[[2023]]</center> | | <center>[[2023]]</center> | ||
| <center> | | <center>[[2023]]</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-RJb}} {{Predefinição:Futebol Flamengo (RJ)}}</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-RSb}} {{Predefinição:Futebol Internacional (RS)}}</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
!GOLS</br>SOFRIDOS | !GOLS</br>SOFRIDOS | ||
!ESTATÍSTICAS<br>COMPETIÇÃO | !ESTATÍSTICAS<br>COMPETIÇÃO | ||
! | !CONQUISTAS<br>INDIVIDUAIS | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>Sub-20</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2023</center> | |<center>2023</center> | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2023|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2023|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | ||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>Sub-20</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2023</center> | |<center>2023</center> | ||
|[[Brasil Ladies Cup Sub-20 de 2023|Brasil Ladies Cup Sub-20]] | |[[Brasil Ladies Cup Sub-20 de 2023|Brasil Ladies Cup Sub-20]] | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>Sub-20</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2023</center> | |<center>2023</center> | ||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2023|Copa São Paulo Sub-20]] | |[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2023|Copa São Paulo Sub-20]] | ||
| Linha 107: | Linha 107: | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Goleiras]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras fluminenses]] [[Categoria:Jogadoras Rio de Janeiro-RJ]] [[Categoria:Nascidos 2003]] | ==Profissional - Histórico== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!Nº | |||
!ANO | |||
!GOLS | |||
!CA {{Predefinição:Camarelo}} | |||
!CV {{Predefinição:Cvermelho}} | |||
!ASSIST | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!J | |||
!V | |||
!E | |||
!D | |||
!GM | |||
!GS | |||
!SG | |||
!CONQUISTAS<br>INDIVIDUAIS | |||
|- | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>2023</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2023|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|1ª fase | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
| | |||
|- | |||
|<center></center> | |||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
|<center>'''-'''</center> | |||
| | |||
|} | |||
==Nota== | |||
* {{BID vínculo não profissional}} em 24/02/2023. | |||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Goleiras]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras fluminenses]] [[Categoria:Jogadoras Rio de Janeiro-RJ]] [[Categoria:Nascidos 2003]] | |||
Edição atual tal como às 22h34min de 27 de janeiro de 2026

Dados Pessoais
| Tainá da Silva Gondim | Rio de Janeiro-RJ, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-20: 2023
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS SOFRIDOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Brasil Ladies Cup Sub-20 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
Nota
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 24/02/2023.
