Isabella Proto Gonçalves Figueira Condorelli: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 39: | Linha 38: | ||
| <center>676654</center> | | <center>676654</center> | ||
| <center>[[2023]]-[[2024]]</center> | | <center>[[2023]]-[[2024]]</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-RJb}} {{Predefinição:Futebol Vasco (RJ)}}</center> | ||
| <center>- | | <center>{{BR-RJb}} {{Predefinição:Futebol Flamengo (RJ)}}</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 140: | Linha 138: | ||
|} | |} | ||
== | ==Notas== | ||
* {{BID vínculo não profissional}} em 10/03/2023. | |||
* {{BID liberação}} em 15/11/2023. | * {{BID liberação}} em 15/11/2023. | ||
Edição atual tal como às 18h52min de 8 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Isabella Proto Gonçalves Figueira Condorelli | Rio de Janeiro-RJ, |
Dados Carreira
Categ. Base |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-20: 2023-2024
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS SOFRIDOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Gramado SIAPERGS Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Brasil Ladies Cup Sub-20 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
Notas
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 10/03/2023.
- Liberação pelo Clube publicada no BID CBF em 15/11/2023.
Imagens

