Bruna Mucci Pinheiro Serra: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Criou página com '__TOC__ thumb|left|Crédito: Divulgação Grêmio FBPA/2022 <!--- Arquivo:Logo_Historia.png ---> ==Dados Pessoais== {| class="wikitable" |- bgcolor="#0099FF" |<center><font color="ffffff">'''Nome Completo'''</font></center> |<center><font color="ffffff">'''Apelido'''</font></center> |<center><font color="ffffff">'''Data de Nascimento'''</font></center> |<center><font color="ffffff">'''Local de Nascimento'''</font></center>...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 31: | Linha 31: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 39: | Linha 38: | ||
| <center>649620</center> | | <center>649620</center> | ||
| <center>[[2022]]</center> | | <center>[[2022]]</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-SPb}} {{Predefinição:Futebol Ferroviária (SP)}}</center> | ||
| <center> | | <center>n.d.</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 59: | Linha 57: | ||
!GOLS</br>MARCADOS | !GOLS</br>MARCADOS | ||
!ESTATÍSTICAS<br>COMPETIÇÃO | !ESTATÍSTICAS<br>COMPETIÇÃO | ||
! | !CONQUISTAS<br>INDIVIDUAIS | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>Sub-20</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2022</center> | |<center>2022</center> | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2022|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2022|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | ||
Edição atual tal como às 22h46min de 12 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Bruna Mucci Pinheiro Serra | Rio de Janeiro-RJ, |
Dados Carreira
Categ. Base |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-20: 2022
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | ||||||
