Ana Vitória Saadi de Azevedo: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 172: | Linha 172: | ||
|<center>2026</center> | |<center>2026</center> | ||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2026|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2026|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | ||
| | |1ª fase | ||
|<center> | |<center>2</center> | ||
|<center> | |<center>0</center> | ||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-20 no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026|Completo +Inf]] | |[[Estatísticas das Jogadoras Sub-20 no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2026|Completo +Inf]] | ||
| | | | ||
| Linha 184: | Linha 184: | ||
| | | | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''41'''</center> | ||
|<center>'''2'''</center> | |<center>'''2'''</center> | ||
| | | | ||
Edição atual tal como às 22h44min de 7 de abril de 2026

Dados Pessoais
| Ana Vitória Saadi de Azevedo | Porto Alegre-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-14: 2021
Sub-16: 2024
Sub-17: 2023-2024
Sub-20: 2024-2026
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Sul-Brasileira Sub-14 - Etapa RS | CAMPEÃO |
Pendente | ||||||
| Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil | semifinal | Completo +Inf | ||||||
| Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil | semifinal (4º) | Completo +Inf | ||||||
| Nike Premier Cup Sub-17 | semifinal | Incompleto +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento.
Notas
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 06/02/2024.
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 19/12/2024.
Imagens

