BID CBF - Registros 2019: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
!INSCRIÇÃO | !INSCRIÇÃO | ||
!DATA DE<br>NASCIMENTO | !DATA DE<br>NASCIMENTO | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Katrine da Silva Costa}} | |||
|<center>1659662RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>12/12/2019</center> | |||
|<center>18:58:11</center> | |||
|<center>15/02/2019</center> | |||
|<center>380407</center> | |||
|<center>19/04/1998</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Priscila Back Selau}} | |||
|<center>1659631RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>12/12/2019</center> | |||
|<center>18:44:53</center> | |||
|<center>15/02/2019</center> | |||
|<center>358202</center> | |||
|<center>10/09/1991</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Thiellen Gonçalves de Oliveira do Nascimento}} | |||
|<center>1659674RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>12/12/2019</center> | |||
|<center>18:24:01</center> | |||
|<center>31/08/2018</center> | |||
|<center>556029</center> | |||
|<center>07/07/1997</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Karina Balestra da Luz}} | |||
|<center>1659619RS</center> | |||
|<center>Prorrogação</center> | |||
|<center>12/12/2019</center> | |||
|<center>18:23:10</center> | |||
|<center>15/02/2019</center> | |||
|<center>191049</center> | |||
|<center>21/01/1982</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Juliana Lima de Araújo de Oliveira}} | |||
|<center>1659574RS</center> | |||
|<center>Prorrogação</center> | |||
|<center>12/12/2019</center> | |||
|<center>15:00:07</center> | |||
|<center>24/08/2019</center> | |||
|<center>438036</center> | |||
|<center>02/05/1996</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Roberta Cristina Silva da Rosa}} | |||
|<center>1659601RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>11/12/2019</center> | |||
|<center>18:32:32</center> | |||
|<center>31/08/2018</center> | |||
|<center>304819</center> | |||
|<center>01/11/1988</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Jissele Agnes Machado}} | |||
|<center>1659587RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>11/12/2019</center> | |||
|<center>16:55:37</center> | |||
|<center>31/08/2018</center> | |||
|<center>556030</center> | |||
|<center>05/01/1995</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Bruna Helena Oliveira Flôr}} | |||
|<center>1659650RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>11/12/2019</center> | |||
|<center>16:51:44</center> | |||
|<center>31/08/2018</center> | |||
|<center>425422</center> | |||
|<center>16/05/1994</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Beatriz da Silva}} | |||
|<center>1659570RS</center> | |||
|<center>Prorrogação</center> | |||
|<center>11/12/2019</center> | |||
|<center>14:37:19</center> | |||
|<center>12/09/2019</center> | |||
|<center>417287</center> | |||
|<center>06/12/1989</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Carla Tatiane da Silva Antônio}} | |||
|<center>1659582RS</center> | |||
|<center>Prorrogação</center> | |||
|<center>11/12/2019</center> | |||
|<center>14:37:02</center> | |||
|<center>15/02/2019</center> | |||
|<center>336252</center> | |||
|<center>03/02/1985</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Gisseli Mariano Calixto}} | |||
|<center>1657366RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>06/12/2019</center> | |||
|<center>18:03:53</center> | |||
|<center>23/11/2019</center> | |||
|<center>556688</center> | |||
|<center>27/07/2001</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Eudimilla de Sousa Rodrigues}} | |||
|<center>1657072RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>06/12/2019</center> | |||
|<center>14:26:08</center> | |||
|<center>21/11/2019</center> | |||
|<center>650498</center> | |||
|<center>06/05/2001</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 699: | Linha 831: | ||
|} | |} | ||
* Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[ | * Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[31 de dezembro]] de [[2019]] (completo). | ||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | ||
Edição atual tal como às 23h20min de 7 de maio de 2026
BID CBF - Registros 2018 ◀◀◀ - ▶▶▶ BID CBF - Registros 2020
GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo as publicações do BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no ano de 2019. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de jogadoras e treinadores do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base.
| # | NOME | Nº CONTRATO | TIPO CONTRATO |
PUBLICAÇÃO DATA |
PUBLICAÇÃO HORÁRIO |
DATA INÍCIO |
INSCRIÇÃO | DATA DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Período pesquisado: 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019 (completo).
