Jaqueline Carine Peres: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 264: | Linha 264: | ||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-15 de 2026|Campeonato Gaúcho Sub-15]] | |[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-15 de 2026|Campeonato Gaúcho Sub-15]] | ||
|<center>em andamento</center> | |<center>em andamento</center> | ||
|<center> | |<center>3</center> | ||
|<center> | |<center>3</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center> | |<center>15</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center>+ | |<center>+15</center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 306: | Linha 306: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''13'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''9'''</center> | ||
|<center>'''2'''</center> | |<center>'''2'''</center> | ||
|<center>'''2'''</center> | |<center>'''2'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''48'''</center> | ||
|<center>'''8'''</center> | |<center>'''8'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+40'''</center> | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras gaúchas]] [[Categoria:Jogadoras Santa Rosa-RS]] [[Categoria:Nascidos 1982]] [[Categoria:Treinadores]] [[Categoria:Treinadores Categorias de Base]] | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras gaúchas]] [[Categoria:Jogadoras Santa Rosa-RS]] [[Categoria:Nascidos 1982]] [[Categoria:Treinadores]] [[Categoria:Treinadores Categorias de Base]] | ||
Edição das 12h23min de 10 de maio de 2026


Dados Pessoais
| Jaqueline Carine Peres | Santa Rosa-RS, |
Dados Carreira
Profissional |
||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Como auxiliar, integrou a Comissão Técnica da categoria Sub-20, tendo substituído o treinador Rubens Franco no comando do time na última rodada da 1ª fase do Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2025.
- Em 26/09/2025 foi anunciada como a nova treinadora da equipe Sub-15, em substituição a Marcelo Sacknies, que assumiu as categorias Sub-17 e Sub-20.
Treinadora Categorias de Base - Carreira
Sub-15: 2026
Sub-16: 2025
Sub-20: 2025
Treinadora Categorias de Base - Histórico
| # | CATEG. | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Desenvolvimento Sub-14 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-15 | |||||||||||
| Copa Gramado Laghetto Sub-16 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-20 | |||||||||||
