Carolina Neumann dos Santos: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
|Carolina Neumann dos Santos | |Carolina Neumann dos Santos | ||
| <center>Carolina</center> | | <center>Carolina</center> | ||
| <center> | | <center>{{Idade|||2014}}</center> | ||
| | |[[Lajeado-RS]], {{BRAb}} | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
<!--- - ---> | <!--- - ---> | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| <center> | | <center>Meio-campista</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>[[2025]]-atual</center> | | <center>[[2025]]-atual</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>Escola de Futebol do Grêmio</center> | |||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 64: | Linha 65: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>Sub-12</center> | |<center>[[Sub-12]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2025|Torneo Argentinito Sub-12]] | |[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2025|Torneo Argentinito Sub-12]] | ||
|semifinal (3º) | |semifinal (3º) | ||
|<center> | |<center>2</center> | ||
|<center>(*)</center> | |<center>(*)</center> | ||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-12 no Torneo Argentinito Sub-12 de 2025|Incompleto +Inf]] | |[[Estatísticas das Jogadoras Sub-12 no Torneo Argentinito Sub-12 de 2025|Incompleto +Inf]] | ||
| Linha 79: | Linha 80: | ||
| | | | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''2'''</center> | ||
|<center>'''(*)'''</center> | |<center>'''(*)'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 88: | Linha 89: | ||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento. | (*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento. | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria: | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras gaúchas]] [[Categoria:Jogadoras Lajeado-RS]] [[Categoria:Dados biográficos sem Data de Nascimento]] [[Categoria:Dados biográficos sem Registro CBF]] [[Categoria:Perfil sem Foto]] [[Categoria:Nascidos 2014]] | ||
Edição atual tal como às 22h52min de 10 de maio de 2026

Dados Pessoais
| Carolina Neumann dos Santos | Lajeado-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-12: 2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Argentinito Sub-12 | semifinal (3º) | Incompleto +Inf | ||||||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento.
