Jóice Eloíse Assis Pires: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Jóice Eloíse Assis Pires.png|thumb|left|Crédito: Grêmio FBPA/2024]] <!--- [[Arquivo:Logo_Historia.png]] ---> | ||
==Dados Pessoais== | ==Dados Pessoais== | ||
| Linha 15: | Linha 15: | ||
|- | |- | ||
| | |Jóice Eloíse Assis Pires | ||
| <center> | | <center>Jóice</center> | ||
| <center>{{Idade|22|10|2003}}</center> | | <center>{{Idade|22|10|2003}}</center> | ||
|[[Nova Crixás-GO]], {{BRAb}} | |[[Nova Crixás-GO]], {{BRAb}} | ||
| Linha 76: | Linha 76: | ||
|- | |- | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>[[Sub-20]]</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2024</center> | |<center>2024</center> | ||
| Linha 117: | Linha 95: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
==Categorias de Base - Jogos== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!# | |||
!<small>{{Tooltip|DATA|Data do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|CFN|Casa-Fora-Neutro}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|LOCAL|Cidade onde realizou-se o jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|COMPETIÇÃO|Nome da competição}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|FASE|Fase da competição}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|RES|Resultado do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|MANDANTE|Clube mandante}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|PLACAR|Placar do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|VISITANTE|Clube visitante}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|GOLS|Gols marcados ou sofridos}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|FICHA TÉCNICA|Ficha técnica do jogo}}</small> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/07/2021</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Sorocaba-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18 de 2021|Campeonato Brasileiro Sub-18]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Iranduba (AM)]] | |||
|<center>0 x 4</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS18 202107 Iranduba (AM) 0 x 4 Grêmio (RS) - 06/07/2021]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>08/07/2021</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Sorocaba-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18 de 2021|Campeonato Brasileiro Sub-18]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Vitória (BA)]] | |||
|<center>2 x 3</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS18 202108 Vitória (BA) 2 x 3 Grêmio (RS) - 08/07/2021]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>10/07/2021</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Sorocaba-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18 de 2021|Campeonato Brasileiro Sub-18]] | |||
|1ª fase - rod. 3 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[São Paulo (SP)]] | |||
|<center>2 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS18 202109 São Paulo (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 10/07/2021]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>12/07/2021</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Sorocaba-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18 de 2021|Campeonato Brasileiro Sub-18]] | |||
|1ª fase - rod. 4 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[São Paulo (SP)]] | |||
|<center>1 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS18 202110 São Paulo (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 12/07/2021]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>14/07/2021</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Sorocaba-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18 de 2021|Campeonato Brasileiro Sub-18]] | |||
|1ª fase - rod. 5 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Vitória (BA)]] | |||
|<center>1 x 3</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS18 202111 Vitória (BA) 1 x 3 Grêmio (RS) - 14/07/2021]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>16/07/2021</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Sorocaba-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-18 de 2021|Campeonato Brasileiro Sub-18]] | |||
|1ª fase - rod. 6 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Iranduba (AM)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS18 202112 Iranduba (AM) 0 x 2 Grêmio (RS) - 16/07/2021]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>10/03/2024</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 3 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>2 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202403 Internacional (RS) 2 x 1 Grêmio (RS) - 10/03/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>21/03/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 4 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>4 x 0</center> | |||
|[[Atlético Mineiro (MG)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202404 Grêmio (RS) 4 x 0 Atlético Mineiro (MG) - 21/03/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>29/03/2024</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Santana de Parnaíba-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 5 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[São Paulo (SP)]] | |||
|<center>4 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202405 São Paulo (SP) 4 x 1 Grêmio (RS) - 29/03/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/06/2024</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Vespasiano-MG]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 6 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Atlético Mineiro (MG)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202406 Atlético Mineiro (MG) 0 x 2 Grêmio (RS) - 06/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>12/06/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 7 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>3 x 0</center> | |||
|[[Bragantino (SP)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202407 Grêmio (RS) 3 x 0 Bragantino (SP) - 12/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>19/06/2024</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Matão-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 8 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Ferroviária (SP)]] | |||
|<center>1 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202408 Ferroviária (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 19/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>23/06/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 9 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202409 Grêmio (RS) 0 x 1 Internacional (RS) - 23/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>26/06/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 10 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>1 x 2</center> | |||
|[[São Paulo (SP)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202410 Grêmio (RS) 1 x 2 São Paulo (SP) - 26/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>04/07/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|quartas-de-final - jogo de ida | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>2 x 2</center> | |||
|[[Botafogo (RJ)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202411 Grêmio (RS) 2 x 2 Botafogo (RJ) - 04/07/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>18/07/2024</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Rio de Janeiro-RJ]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|quartas-de-final - jogo de volta | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Botafogo (RJ)]] | |||
|<center>0 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202412 Botafogo (RJ) 0 x 0 Grêmio (RS) - 18/07/2024]] | |||
|} | |} | ||
| Linha 233: | Linha 454: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>10/10/2021</center> | |<center>10/10/2021</center> | ||
|<center>F</center> | |<center>F</center> | ||
| Linha 247: | Linha 468: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>2</center> | ||
|<center>18/03/2024</center> | |<center>18/03/2024</center> | ||
|<center>C</center> | |<center>C</center> | ||
| Linha 261: | Linha 482: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>3</center> | ||
|<center>03/11/2024</center> | |<center>03/11/2024</center> | ||
|<center>F</center> | |<center>F</center> | ||
| Linha 277: | Linha 498: | ||
==Nota== | ==Nota== | ||
* Em inatividade por longo período em 2023 | * Em inatividade por longo período nos anos de 2022 (rompimento do [[Ligamento Cruzado Anterior (LCA)]] do joelho direito em partida do Campeonto Gaúcho, em 10/10/2021) e 2023 (rompimento do [[Ligamento Cruzado Anterior (LCA)]] e sutura no menisco do joelho esquerdo). | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras goianas]] [[Categoria:Jogadoras Nova Crixás-GO]] [[Categoria:Nascidos 2003]] | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras goianas]] [[Categoria:Jogadoras Nova Crixás-GO]] [[Categoria:Nascidos 2003]] | ||
Edição atual tal como às 17h17min de 11 de junho de 2026

Dados Pessoais
| Jóice Eloíse Assis Pires | Nova Crixás-GO, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Sub-18 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
Categorias de Base - Jogos
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
Profissional - Jogos
| Nº | DATA | CFN | LOCAL | COMPETIÇÃO | FASE | RES | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | GOLS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bagé-RS | Campeonato Gaúcho | 1ª fase - rodada 3 de 6 | Guarany de Bagé (RS) | Grêmio (RS) | FTPRO 202120 Guarany de Bagé (RS) 0 x 17 Grêmio (RS) - 10/10/2021 | ||||||
| Eldorado do Sul-RS | Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase - rodada 1 de 15 | Grêmio (RS) | Corinthians (SP) | FTPRO 202401 Grêmio (RS) 0 x 3 Corinthians (SP) - 18/03/2024 | ||||||
| Viamão-RS | Campeonato Gaúcho | 2ª fase - rodada 5 de 5 | Futebol com Vida (RS) | Grêmio (RS) | FTPRO 202422 Futebol com Vida (RS) 0 x 9 Grêmio (RS) - 03/11/2024 |
Nota
- Em inatividade por longo período nos anos de 2022 (rompimento do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) do joelho direito em partida do Campeonto Gaúcho, em 10/10/2021) e 2023 (rompimento do Ligamento Cruzado Anterior (LCA) e sutura no menisco do joelho esquerdo).
