Valentina Carvalho Pereira: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (9 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Arquivo: | [[Arquivo:Valentina Carvalho Pereira.png|thumb|left|Crédito: Grêmio FBPA/2026]] | ||
==Dados Pessoais== | ==Dados Pessoais== | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Data de Nascimento'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Data de Nascimento'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Local de Nascimento'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Local de Nascimento'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Pé Preferencial'''</font></center> | ||
<!--- |<center><font color="ffffff">'''Data de Falecimento'''</font></center> ---> | <!--- |<center><font color="ffffff">'''Data de Falecimento'''</font></center> ---> | ||
<!--- |<center><font color="ffffff">'''Local de Falecimento'''</font></center> ---> | <!--- |<center><font color="ffffff">'''Local de Falecimento'''</font></center> ---> | ||
| Linha 19: | Linha 19: | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>- {{BRAb}}</center> | | <center>- {{BRAb}}</center> | ||
| <center> | | <center>Destro</center> | ||
<!--- - ---> | <!--- - ---> | ||
<!--- - ---> | <!--- - ---> | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
| <center>[[2025]]-atual</center> | | <center>[[2025]]-atual</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center> | | <center>Escola de Futebol do Grêmio</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
|} | |} | ||
==Categorias de Base - Carreira== | ==Categorias de Base - Carreira== | ||
'''[[Sub-12]]''': 2025<br> | '''[[Sub-12]]''': 2025<br> | ||
'''[[Sub-15]]''': 2026<br> | |||
==Categorias de Base - Histórico== | ==Categorias de Base - Histórico== | ||
| Linha 63: | Linha 65: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>Sub-12</center> | |<center>[[Sub-12]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2025|Torneo Argentinito Sub-12]] | |[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2025|Torneo Argentinito Sub-12]] | ||
| Linha 71: | Linha 73: | ||
|<center>(*)</center> | |<center>(*)</center> | ||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-12 no Torneo Argentinito Sub-12 de 2025|Incompleto +Inf]] | |[[Estatísticas das Jogadoras Sub-12 no Torneo Argentinito Sub-12 de 2025|Incompleto +Inf]] | ||
| | |||
|- | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>[[Sub-15]]</center> | |||
|<center>2026</center> | |||
|[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-15 de 2026|Torneo Argentinito Sub-15]] | |||
|vice-campeão | |||
|<center>3 (*)</center> | |||
|<center>0 (*)</center> | |||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-15 no Torneo Argentinito Sub-15 de 2026|Incompleto +Inf]] | |||
| | | | ||
| Linha 79: | Linha 92: | ||
| | | | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''5 (*)'''</center> | ||
|<center>'''(*)'''</center> | |<center>'''0 (*)'''</center> | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linha 88: | Linha 101: | ||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento. | (*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento. | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Dados biográficos sem Data de Nascimento]] [[Categoria:Dados biográficos sem Local de Nascimento]] [[Categoria:Dados biográficos sem Registro CBF | ==Categorias de Base - Jogos== | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!# | |||
!<small>{{Tooltip|DATA|Data do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|CFN|Casa-Fora-Neutro}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|LOCAL|Cidade onde realizou-se o jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|COMPETIÇÃO|Nome da competição}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|FASE|Fase da competição}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|RES|Resultado do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|MANDANTE|Clube mandante}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|PLACAR|Placar do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|VISITANTE|Clube visitante}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|GOLS|Gols marcados ou sofridos}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|FICHA TÉCNICA|Ficha técnica do jogo}}</small> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>30/08/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[San Carlos Centro-ARG]] | |||
|[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2025|Torneo Argentinito Sub-12]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Tottenham Kids (ARG)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS12 202502 Tottenham Kids (ARG) 0 x 1 Grêmio (RS) - 30/08/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>30/08/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[San Carlos Centro-ARG]] | |||
|[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-12 de 2025|Torneo Argentinito Sub-12]] | |||
|1ª fase - rod. 3 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[La Emilia (ARG)]] | |||
|<center>0 x 4</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS12 202503 La Emilia (ARG) 0 x 4 Grêmio (RS) - 30/08/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>29/08/2026</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[San Carlos Centro-ARG]] | |||
|[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-15 de 2026|Torneo Argentinito Sub-15]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[UNL (ARG)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS15 202609 UNL (ARG) 0 x 2 Grêmio (RS) - 29/08/2026]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>30/08/2026</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[San Carlos Centro-ARG]] | |||
|[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-15 de 2026|Torneo Argentinito Sub-15]] | |||
|oitavas-de-final | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Barrio Parque (ARG)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS15 202612 Barrio Parque (ARG) 0 x 1 Grêmio (RS) - 30/08/2026]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>30/08/2026</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[San Carlos Centro-ARG]] | |||
|[[Torneo de Fútbol Infantil Argentinito Femenino Sub-15 de 2026|Torneo Argentinito Sub-15]] | |||
|quartas-de-final | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Pink (ARG)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS15 202613 Pink (ARG) 0 x 1 Grêmio (RS) - 30/08/2026]] | |||
|} | |||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Dados biográficos sem Data de Nascimento]] [[Categoria:Dados biográficos sem Local de Nascimento]] [[Categoria:Dados biográficos sem Registro CBF]] | |||
Edição atual tal como às 21h37min de 20 de outubro de 2026

Dados Pessoais
| Valentina Carvalho Pereira |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Carreira
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Argentinito Sub-12 | semifinal (3º) | Incompleto +Inf | ||||||
| Torneo Argentinito Sub-15 | vice-campeão | Incompleto +Inf | ||||||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento.
Categorias de Base - Jogos
| # | DATA | CFN | LOCAL | COMPETIÇÃO | FASE | RES | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | GOLS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Carlos Centro-ARG | Torneo Argentinito Sub-12 | 1ª fase - rod. 2 de 3 | V | Tottenham Kids (ARG) | Grêmio (RS) | FTS12 202502 Tottenham Kids (ARG) 0 x 1 Grêmio (RS) - 30/08/2025 | |||||
| San Carlos Centro-ARG | Torneo Argentinito Sub-12 | 1ª fase - rod. 3 de 3 | V | La Emilia (ARG) | Grêmio (RS) | FTS12 202503 La Emilia (ARG) 0 x 4 Grêmio (RS) - 30/08/2025 | |||||
| San Carlos Centro-ARG | Torneo Argentinito Sub-15 | 1ª fase - rod. 1 de 3 | V | UNL (ARG) | Grêmio (RS) | FTS15 202609 UNL (ARG) 0 x 2 Grêmio (RS) - 29/08/2026 | |||||
| San Carlos Centro-ARG | Torneo Argentinito Sub-15 | oitavas-de-final | V | Barrio Parque (ARG) | Grêmio (RS) | FTS15 202612 Barrio Parque (ARG) 0 x 1 Grêmio (RS) - 30/08/2026 | |||||
| San Carlos Centro-ARG | Torneo Argentinito Sub-15 | quartas-de-final | V | Pink (ARG) | Grêmio (RS) | FTS15 202613 Pink (ARG) 0 x 1 Grêmio (RS) - 30/08/2026 |
