Estatísticas Sub-20 em 2024: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Criou página com '__TOC__ right ==ESTATÍSTICAS SUB-20 EM 2024== {| class="wikitable" |- bgcolor="#0099FF" |<center><font color="ffffff">'''COMPETIÇÃO'''</font></center> |- || <center>'''Campeonato Brasileiro Sub-20'''</center> |} {| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center style="background: #f1f5fc" |- !rowspan="2" style="background:#f1f5fc;"|ANO !colspan="7" style="backgrou...' |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Estatísticas Sub-20 em 2023]] ◀◀◀ - ▶▶▶ [[Estatísticas Sub-20 em 2025]] | |||
[[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | [[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | ||
| Linha 225: | Linha 226: | ||
|align="center"|7 <!---G TOTAL---> | |align="center"|7 <!---G TOTAL---> | ||
|align="center"|3 <!---E TOTAL---> | |align="center"|3 <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|5 <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"|29 <!---GM TOTAL---> | |align="center"|29 <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|17 <!---GS TOTAL---> | |align="center"|17 <!---GS TOTAL---> | ||
Edição atual tal como às 23h36min de 11 de junho de 2025
Estatísticas Sub-20 em 2023 ◀◀◀ - ▶▶▶ Estatísticas Sub-20 em 2025

ESTATÍSTICAS SUB-20 EM 2024
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 13 | +10 |
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 |
| TREINADOR | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | |||||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | |||||||||
VEJA TAMBÉM
Jogos Sub-20 em 2024
Elenco Sub-20 em 2024
Estatísticas das Jogadoras Sub-20 no Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2024
Estatísticas das Jogadoras Sub-20 na Copa São Paulo Sub-20 de 2024
