Raquel Fernandes dos Santos: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 29: | Linha 29: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Atacante</center> | | <center>Atacante</center> | ||
| <center>304844</center> | | <center>304844</center> | ||
| <center>[[2023]]-[[2024]]</center> | | <center>[[2023]]-[[2024]]</center> | ||
| <center> | | <center>{{PORb}} Famalicão (POR)</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-RJb}} {{Predefinição:Futebol Fluminense (RJ)}}</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 846: | Linha 844: | ||
|} | |} | ||
== | ==Notas== | ||
* Contratada em janeiro de 2023, com vínculo até 31 de dezembro de 2025. Em outubro de 2024 foi submetida à uma meniscectomia parcial, devido a uma lesão meniscal no joelho direito. Retornou ainda no Campeonato Gaúcho, disputando os três últimos jogos. | * Contratada em janeiro de 2023, com vínculo até 31 de dezembro de 2025. | ||
* Em outubro de 2024 foi submetida à uma meniscectomia parcial, devido a uma lesão meniscal no joelho direito. Retornou ainda no Campeonato Gaúcho, disputando os três últimos jogos. | |||
* {{Predefinição:BID rescisão}} em 13/02/2025, transferindo-se ao {{Predefinição:Futebol Fluminense (RJ)}}. | |||
==Imagens== | ==Imagens== | ||
Edição atual tal como às 22h30min de 8 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Raquel Fernandes dos Santos | Ibirité-MG, |
Dados Carreira
Profissional |
||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | CAMPEÃO |
||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2023, com vínculo até 31 de dezembro de 2025.
- Em outubro de 2024 foi submetida à uma meniscectomia parcial, devido a uma lesão meniscal no joelho direito. Retornou ainda no Campeonato Gaúcho, disputando os três últimos jogos.
- Rescisão com o Clube publicada no BID CBF em 13/02/2025, transferindo-se ao Fluminense (RJ).
Imagens

