Adriana Karina Martínez Aldana: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Arquivo:Adriana Karina Martínez Aldana.png|thumb|left|Crédito: | [[Arquivo:Adriana Karina Martínez Aldana.png|thumb|left|Crédito: Grêmio FBPA/2024]] <!--- [[Arquivo:Logo_Historia.png]] ---> | ||
==Dados Pessoais== | ==Dados Pessoais== | ||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Convocação<br>Seleção'''</font></center> | |||
|- | |- | ||
| <center>Meio-campista (VL)</center> | | <center>Meio-campista (VL)</center> | ||
| <center>840717</center> | | <center>840717</center> | ||
| <center>[[2024]]- | | <center>[[2024]]-[[2025]]</center> | ||
| <center>[[2025]] | | <center>[[2025]]</center> | ||
| <center> | | <center>{{PARb}} Cerro Porteño (PAR)</center> | ||
| <center> | | <center>{{PARb}} Cerro Porteño (PAR)</center> | ||
| <center>{{OK}}</center> | |||
|} | |} | ||
==Categorias de Base - Carreira== | ==Categorias de Base - Carreira== | ||
| Linha 64: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>[[Sub-20]]</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2024</center> | |<center>2024</center> | ||
| Linha 75: | Linha 75: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>2</center> | ||
|<center>[[Sub-20]]</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2024</center> | |<center>2024</center> | ||
| Linha 86: | Linha 86: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>3</center> | ||
|<center>[[Sub-20]]</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
| Linha 97: | Linha 97: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>4</center> | ||
|<center>[[Sub-20]]</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
| Linha 107: | Linha 107: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>5</center> | ||
|<center>[[Sub-20]]</center> | |<center>[[Sub-20]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
| Linha 127: | Linha 127: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!# | |||
!<small>{{Tooltip|DATA|Data do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|CFN|Casa-Fora-Neutro}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|LOCAL|Cidade onde realizou-se o jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|COMPETIÇÃO|Nome da competição}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|FASE|Fase da competição}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|RES|Resultado do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|MANDANTE|Clube mandante}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|PLACAR|Placar do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|VISITANTE|Clube visitante}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|GOLS|Gols marcados ou sofridos}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|FICHA TÉCNICA|Ficha técnica do jogo}}</small> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>21/03/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 4 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>4 x 0</center> | |||
|[[Atlético Mineiro (MG)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202404 Grêmio (RS) 4 x 0 Atlético Mineiro (MG) - 21/03/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>29/03/2024</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Santana de Parnaíba-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 5 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[São Paulo (SP)]] | |||
|<center>4 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202405 São Paulo (SP) 4 x 1 Grêmio (RS) - 29/03/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/06/2024</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Vespasiano-MG]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 6 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Atlético Mineiro (MG)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202406 Atlético Mineiro (MG) 0 x 2 Grêmio (RS) - 06/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>12/06/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 7 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>3 x 0</center> | |||
|[[Bragantino (SP)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202407 Grêmio (RS) 3 x 0 Bragantino (SP) - 12/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>19/06/2024</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Matão-SP]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 8 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Ferroviária (SP)]] | |||
|<center>1 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202408 Ferroviária (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 19/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>23/06/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 9 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202409 Grêmio (RS) 0 x 1 Internacional (RS) - 23/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>26/06/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 10 de 10 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>1 x 2</center> | |||
|[[São Paulo (SP)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202410 Grêmio (RS) 1 x 2 São Paulo (SP) - 26/06/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>04/07/2024</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|quartas-de-final - jogo de ida | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>2 x 2</center> | |||
|[[Botafogo (RJ)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202411 Grêmio (RS) 2 x 2 Botafogo (RJ) - 04/07/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>18/07/2024</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Rio de Janeiro-RJ]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|quartas-de-final - jogo de volta | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Botafogo (RJ)]] | |||
|<center>0 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202412 Botafogo (RJ) 0 x 0 Grêmio (RS) - 18/07/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>28/11/2024</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Botafogo (RJ)]] | |||
|<center>1 x 3</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202413 Botafogo (RJ) 1 x 3 Grêmio (RS) - 28/11/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>01/12/2024</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Ferroviária (SP)]] | |||
|<center>2 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202414 Ferroviária (SP) 2 x 0 Grêmio (RS) - 01/12/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>04/12/2024</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 3 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Vitória (BA)]] | |||
|<center>1 x 3</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202415 Vitória (BA) 1 x 3 Grêmio (RS) - 04/12/2024]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>11/06/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Itacoatiara-AM]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Itacoatiara (AM)]] | |||
|<center>0 x 12</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202501 Itacoatiara (AM) 0 x 12 Grêmio (RS) - 11/06/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>19/06/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>8 x 0</center> | |||
|[[Paysandu (PA)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202502 Grêmio (RS) 8 x 0 Paysandu (PA) - 19/06/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>03/07/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 3 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>1 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202503 Internacional (RS) 1 x 0 Grêmio (RS) - 03/07/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>10/07/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 4 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202504 Grêmio (RS) 0 x 2 Internacional (RS) - 10/07/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>14/07/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Gaúcho Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202505 Grêmio (RS) 0 x 2 Internacional (RS) - 14/07/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>20/07/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Tenente Portela-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Gaúcho Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Flamengo de Tenente Portela (RS)]] | |||
|<center>1 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202507 Flamengo de Tenente Portela (RS) 1 x 2 Grêmio (RS) - 20/07/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>24/07/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 6 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>3 x 0</center> | |||
|[[Itacoatiara (AM)]] | |||
|<center>'''1'''</center> | |||
|[[FTS20 202508 Grêmio (RS) 3 x 0 Itacoatiara (AM) - 24/07/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>27/07/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Cachoeirinha-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Gaúcho Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 3 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>13 x 0</center> | |||
|[[Cruzeiro (RS)]] | |||
|<center>'''1'''</center> | |||
|[[FTS20 202509 Grêmio (RS) 13 x 0 Cruzeiro (RS) - 27/07/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>10/09/2025</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Gaúcho Sub-20]] | |||
|final - jogo de ida | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>1 x 2</center> | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202510 Grêmio (RS) 1 x 2 Internacional (RS) - 10/09/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>14/09/2025</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Campeonato Gaúcho Sub-20]] | |||
|final - jogo de volta | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>1 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202511 Internacional (RS) 1 x 1 Grêmio (RS) - 14/09/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>03/12/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Botafogo (RJ)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202512 Botafogo (RJ) 0 x 2 Grêmio (RS) - 03/12/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>06/12/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Palmeiras (SP)]] | |||
|<center>1 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202513 Palmeiras (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 06/12/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>09/12/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 3 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[UDA (AL)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202514 UDA (AL) 0 x 2 Grêmio (RS) - 09/12/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>12/12/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|quartas-de-final - jogo único | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[São Paulo (SP)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202515 São Paulo (SP) 0 x 1 Grêmio (RS) - 12/12/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>16/12/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|semifinal - jogo único | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Santos (SP)]] | |||
|<center>0 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202516 Santos (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 16/12/2025]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>20/12/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|final - jogo único | |||
|style="text-align:center; background:#fdd;"| D | |||
|[[Flamengo (RJ)]] | |||
|<center>6 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202517 Flamengo (RJ) 6 x 0 Grêmio (RS) - 20/12/2025]] | |||
|} | |} | ||
| Linha 189: | Linha 599: | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras | ==Notas== | ||
* {{BID vínculo não profissional}} em 13/03/2024. | |||
* {{BID vínculo não profissional}} em 18/12/2024. | |||
==Convocações== | |||
{{Seleção Paraguaia Sub-20}}: 5 | |||
* [[NEWS-CB 26.02.2024 - 12h25 - Meia Adri Aldana e goleira Araceli são convocadas para Seleção Paraguaia Sub-20]] | |||
* [[NEWS-CB 09.04.2024 - 18h07 - Meia Adri Aldana e goleira Araceli são convocadas para disputa do Sul-Americano pela Seleção Paraguaia Sub-20]] | |||
* [[NEWS-CB 24.05.2024 - 17h21 - Adri Aldana e Araceli são novamente convocadas pela Seleção Paraguaia Sub-20]] | |||
* [[NEWS-CB 31.07.2024 - 14h50 - Adri Aldana e Araceli convocadas para período de treinos com a Seleção Paraguaia Sub-20]] | |||
* [[NEWS-CB 22.08.2024 - 12h25 - Adri Aldana e Araceli convocadas para disputa da Copa do Mundo Feminina Sub-20 pelo Paraguai]] | |||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras Estrangeiras]] [[Categoria:Jogadoras San Lorenzo-PAR]] [[Categoria:Nascidos 2005]] | |||
Edição atual tal como às 21h28min de 12 de junho de 2026

Dados Pessoais
| Adriana Karina Martínez Aldana | San Lorenzo-PAR, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Seleção | ||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-20: 2024-2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
Notas
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 13/03/2024.
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 18/12/2024.
Convocações
Seleção Paraguaia Sub-20: 5
- NEWS-CB 26.02.2024 - 12h25 - Meia Adri Aldana e goleira Araceli são convocadas para Seleção Paraguaia Sub-20
- NEWS-CB 09.04.2024 - 18h07 - Meia Adri Aldana e goleira Araceli são convocadas para disputa do Sul-Americano pela Seleção Paraguaia Sub-20
- NEWS-CB 24.05.2024 - 17h21 - Adri Aldana e Araceli são novamente convocadas pela Seleção Paraguaia Sub-20
- NEWS-CB 31.07.2024 - 14h50 - Adri Aldana e Araceli convocadas para período de treinos com a Seleção Paraguaia Sub-20
- NEWS-CB 22.08.2024 - 12h25 - Adri Aldana e Araceli convocadas para disputa da Copa do Mundo Feminina Sub-20 pelo Paraguai
