Ana Vitória Silva Santos: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
| <center>[[2024]]-[[2025]]</center> | | <center>[[2024]]-[[2025]]</center> | ||
| <center>{{BR-RSb}} {{Predefinição:Futebol Flamengo de Tenente Portela (RS)}}</center> | | <center>{{BR-RSb}} {{Predefinição:Futebol Flamengo de Tenente Portela (RS)}}</center> | ||
| <center> | | <center>{{BR-RJb}} {{Predefinição:Futebol Vasco (RJ)}}</center> | ||
|} | |} | ||
==Categorias de Base - Carreira== | |||
'''[[Sub-20]]''': 2024<br> | |||
| Linha 283: | Linha 283: | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Assinou seu primeiro contrato profissional em fevereiro de 2025, válido até o final do ano. | * Assinou seu primeiro contrato profissional em 26 de fevereiro de 2025, válido até o final do ano. | ||
* Em 19/12/2025, O Clube informou em seu site a não renovação do contrato, encerrando o vínculo com a atleta. | * Em 19/12/2025, O Clube informou em seu site a não renovação do contrato, encerrando o vínculo com a atleta. | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Atacantes]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras maranhenses]] [[Categoria:Jogadoras São Luís-MA]] [[Categoria:Nascidos 2004]] | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Atacantes]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras maranhenses]] [[Categoria:Jogadoras São Luís-MA]] [[Categoria:Nascidos 2004]] | ||
Edição atual tal como às 22h59min de 15 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Ana Vitória Silva Santos | São Luís-MA, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-20: 2024
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Assinou seu primeiro contrato profissional em 26 de fevereiro de 2025, válido até o final do ano.
- Em 19/12/2025, O Clube informou em seu site a não renovação do contrato, encerrando o vínculo com a atleta.
