Renata May: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| <center>618435</center> | | <center>618435</center> | ||
| <center>[[2018]]-[[2019]]</center> | | <center>[[2018]]-[[2019]]</center> | ||
| <center> | | <center>Aprovação "peneira" Grêmio</center> | ||
| <center>{{BR-BAb}} {{Predefinição:Futebol Bahia (BA)}}</center> | | <center>{{BR-BAb}} {{Predefinição:Futebol Bahia (BA)}}</center> | ||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 22h33min de 29 de janeiro de 2026

Dados Pessoais
| Renata May | Vidal Ramos-SC, |
Dados Carreira
Profissional |
||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A2 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | semifinal | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
| Nº | DATA | CFN | LOCAL | COMPETIÇÃO | FASE | RES | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | GOLS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gravataí-RS | Campeonato Brasileiro A2 | 1ª fase - rodada 2 de 7 | Grêmio (RS) | Duque de Caxias (RJ) | FTPRO 201802 Grêmio (RS) 3 x 3 Duque de Caxias (RJ) - 02/05/2018 | ||||||
| Gravataí-RS | Campeonato Gaúcho | 1ª fase - rodada 1 de 8 | Grêmio (RS) | João Emílio (RS) | FTPRO 201808 Grêmio (RS) 12 x 0 João Emílio (RS) - 29/07/2018 | ||||||
| Guaíba-RS | Campeonato Gaúcho | 1ª fase - rodada 2 de 8 | Black Show (RS) | Grêmio (RS) | FTPRO 201809 Black Show (RS) 0 x 8 Grêmio (RS) - 05/08/2018 | ||||||
| Gravataí-RS | Campeonato Gaúcho | 1ª fase - rodada 3 de 8 | Grêmio (RS) | Oriente (RS) | FTPRO 201810 Grêmio (RS) 1 x 0 Oriente (RS) - 12/08/2018 |
Notas
- Seu ingresso no Grêmio ocorreu após aprovação em uma "peneira" realizada pelo Clube no CT do Cristal, em março de 2018.
- Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2019, não renovado.
