Ane Gabriele Anger dos Santos: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 32: | Linha 32: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Categ. Base'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
| Linha 40: | Linha 39: | ||
| <center>922548</center> | | <center>922548</center> | ||
| <center>[[2025]]</center> | | <center>[[2025]]</center> | ||
| <center>Escola de Futebol do Grêmio</center> | | <center>Escola de Futebol do Grêmio</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-RSb}} {{Predefinição:Futebol ADERGS (RS)}}</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 66: | Linha 64: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>[[Sub-15]]</center> | |<center>[[Sub-15]]</center> | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
| Linha 139: | Linha 137: | ||
* {{BID vínculo não profissional}} em 22/07/2025. | * {{BID vínculo não profissional}} em 22/07/2025. | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Defensoras]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Dados biográficos sem Local de Nascimento]] [[Categoria:Nascidos 2010]] | ||
Edição atual tal como às 22h43min de 15 de junho de 2026

Dados Pessoais
| Ane Gabriele Anger dos Santos |
Dados Carreira
Categ. Base |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-15: 2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho Sub-15 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
Categorias de Base - Jogos
| # | DATA | CFN | LOCAL | COMPETIÇÃO | FASE | RES | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | GOLS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eldorado do Sul-RS | Campeonato Gaúcho Sub-15 | 1ª fase - rod. 2 de 4 | V | Grêmio (RS) | FEVAT (RS) | FTS15 202506 Grêmio (RS) 8 x 0 FEVAT (RS) - 09/08/2025 | |||||
| Tenente Portela-RS | Campeonato Gaúcho Sub-15 | 1ª fase - rod. 3 de 4 | V | Flamengo de Tenente Portela (RS) | Grêmio (RS) | FTS15 202507 Flamengo de Tenente Portela (RS) 0 x 7 Grêmio (RS) - 16/08/2025 |
Nota
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 22/07/2025.
