Amanda Brunner Veiga: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 173: | Linha 173: | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
| | | | ||
|- | |||
|<center>7</center> | |||
|<center>2026</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2026|Campeonato Gaúcho]] | |||
|em andamento | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>16</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>+16</center> | |||
|- | |- | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>'''TOTAL'''</center> | |<center>'''TOTAL'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''3'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''5'''</center> | ||
|<center>'''1'''</center> | |<center>'''1'''</center> | ||
|<center>n.d.</center> | |<center>n.d.</center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''32'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''14'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''10'''</center> | ||
|<center>'''8'''</center> | |<center>'''8'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''85'''</center> | ||
|<center>'''28'''</center> | |<center>'''28'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+57'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 616: | Linha 633: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202613 Internacional (RS) 0 x 0 Grêmio (RS) - 27/05/2026]] | |[[FTPRO 202613 Internacional (RS) 0 x 0 Grêmio (RS) - 27/05/2026]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>20/09/2026</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Farroupilha-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2026|Campeonato Gaúcho]] | |||
|1ª fase: rodada 1 de 5 | |||
|<center>V</center> | |||
|[[Brasil de Farroupilha (RS)]] | |||
|<center>0 x 3</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>'''1'''</center> | |||
|[[FTPRO 202621 Brasil de Farroupilha (RS) 0 x 3 Grêmio (RS) - 20/09/2026]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>27/09/2026</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2026|Campeonato Gaúcho]] | |||
|1ª fase: rodada 2 de 5 | |||
|<center>V</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>13 x 0</center> | |||
|[[União Forquetense (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202622 Grêmio (RS) 13 x 0 União Forquetense (RS) - 27/09/2026]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>03/10/2026</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2026|Campeonato Gaúcho]] | |||
|1ª fase: rodada 3 de 5 | |||
|<center>E</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>0 x 0</center> | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202623 Grêmio (RS) 0 x 0 Internacional (RS) - 03/10/2026]] | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 22h29min de 16 de outubro de 2026

Dados Pessoais
| Amanda Brunner Veiga | Congonhinhas-PR, |
Dados Carreira
Profissional |
||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
- O Clube anunciou, em 17/12/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026.
Imagens

