Elisandra Madeira Guerra: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Meio-campista</center> | | <center>Meio-campista</center> | ||
| <center>191285</center> | | <center>191285</center> | ||
| <center>[[2017]]-[[2019]]</center> | | <center>[[2017]]-[[2019]]</center> | ||
| <center> | | <center>n.d.</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-AMb}} {{Predefinição:Futebol Iranduba (AM)}}</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 189: | Linha 187: | ||
|<center>'''182'''</center> | |<center>'''182'''</center> | ||
|<center>'''36'''</center> | |<center>'''36'''</center> | ||
|<center>'''146'''</center> | |<center>'''+146'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 690: | Linha 688: | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Sofreu grave lesão no joelho esquerdo na partida de estreia do Campeonato Brasileiro A2 em 2019. Exames apontaram rompimento do | * Sofreu grave lesão no joelho esquerdo na partida de estreia do Campeonato Brasileiro A2 em 2019. Exames apontaram rompimento do [[Ligamento Cruzado Anterior (LCA)]], ficando afastada dos gramados por longo período. Não foi relacionada para mais nenhum jogo do ano. | ||
* Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2019, não renovado. | * Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2019, não renovado. | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras gaúchas]] [[Categoria:Jogadoras Alegrete-RS]] [[Categoria:Nascidos 1989]] | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras gaúchas]] [[Categoria:Jogadoras Alegrete-RS]] [[Categoria:Nascidos 1989]] | ||
Edição atual tal como às 15h22min de 25 de janeiro de 2026

Dados Pessoais
| Elisandra Madeira Guerra | Alegrete-RS, |
Dados Carreira
Profissional |
||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | semifinal | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Sofreu grave lesão no joelho esquerdo na partida de estreia do Campeonato Brasileiro A2 em 2019. Exames apontaram rompimento do Ligamento Cruzado Anterior (LCA), ficando afastada dos gramados por longo período. Não foi relacionada para mais nenhum jogo do ano.
- Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2019, não renovado.
