Relação de Jogos por Competições Sub-14: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
m Mrbortolanza moveu Relação de jogos por competições Sub-14 para Relação de Jogos por Competições Sub-14 sem deixar um redirecionamento |
Sem resumo de edição |
||
| (23 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | |||
[[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | |||
'''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do '''GRÊMIO FBPA''' por competições Sub-14:<br> | |||
=='''RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-14'''== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- bgcolor="#0099FF" | |||
|<center><font color="ffffff">'''ESTATÍSTICA GERAL COMPETIÇÕES'''</font></center> | |||
|- | |||
|| <center>'''8 competições'''</center> | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center style="background: #f1f5fc" | |||
|- | |||
!rowspan="2" style="background:#f1f5fc;"|ANO | |||
!colspan="7" style="background:#f1f5fc;"|CASA | |||
!colspan="7" style="background:#f1f5fc;"|FORA | |||
!colspan="7" style="background:#f1f5fc;"|NEUTRO | |||
!colspan="7" style="background:#f1f5fc;"|TOTAL | |||
|- | |||
! style="background:#f1f5fc;"|J | |||
! style="background:#f1f5fc;"|V | |||
! style="background:#f1f5fc;"|E | |||
! style="background:#f1f5fc;"|D | |||
! style="background:#f1f5fc;"|GM | |||
! style="background:#f1f5fc;"|GS | |||
! style="background:#f1f5fc;"|SG | |||
! style="background:#f1f5fc;"|J | |||
! style="background:#f1f5fc;"|V | |||
! style="background:#f1f5fc;"|E | |||
! style="background:#f1f5fc;"|D | |||
! style="background:#f1f5fc;"|GM | |||
! style="background:#f1f5fc;"|GS | |||
! style="background:#f1f5fc;"|SG | |||
! style="background:#f1f5fc;"|J | |||
! style="background:#f1f5fc;"|V | |||
! style="background:#f1f5fc;"|E | |||
! style="background:#f1f5fc;"|D | |||
! style="background:#f1f5fc;"|GM | |||
! style="background:#f1f5fc;"|GS | |||
! style="background:#f1f5fc;"|SG | |||
! style="background:#f1f5fc;"|J | |||
! style="background:#f1f5fc;"|V | |||
! style="background:#f1f5fc;"|E | |||
! style="background:#f1f5fc;"|D | |||
! style="background:#f1f5fc;"|GM | |||
! style="background:#f1f5fc;"|GS | |||
! style="background:#f1f5fc;"|SG | |||
|- | |||
|align="center"|2019 | |||
|align="center"|3 <!---J CASA---> | |||
|align="center"|1 <!---V CASA---> | |||
|align="center"|1 <!---E CASA---> | |||
|align="center"|1 <!---D CASA---> | |||
|align="center"|6 <!---GM CASA---> | |||
|align="center"|6 <!---GS CASA---> | |||
|align="center"|0 <!---SG CASA---> | |||
|align="center"|3 <!---J FORA---> | |||
|align="center"|1 <!---V FORA---> | |||
|align="center"|0 <!---E FORA---> | |||
|align="center"|2 <!---D FORA---> | |||
|align="center"|12 <!---GM FORA---> | |||
|align="center"|6 <!---GS FORA---> | |||
|align="center"|+6 <!---SG FORA---> | |||
|align="center"|3<!---J NEUTRO---> | |||
|align="center"|0 <!---V NEUTRO---> | |||
|align="center"|1 <!---E NEUTRO---> | |||
|align="center"|2 <!---D NEUTRO---> | |||
|align="center"|2 <!---GM NEUTRO---> | |||
|align="center"|9 <!---GS NEUTRO---> | |||
|align="center"|-7 <!---SG NEUTRO---> | |||
|align="center"|9 <!---J TOTAL---> | |||
|align="center"|2 <!---V TOTAL---> | |||
|align="center"|2 <!---E TOTAL---> | |||
|align="center"|5 <!---D TOTAL---> | |||
|align="center"|20 <!---GM TOTAL---> | |||
|align="center"|21 <!---GS TOTAL---> | |||
|align="center"|-1 <!---SG TOTAL---> | |||
|- | |||
|align="center"|2021 | |||
|align="center"|- <!---J CASA---> | |||
|align="center"|- <!---V CASA---> | |||
|align="center"|- <!---E CASA---> | |||
|align="center"|- <!---D CASA---> | |||
|align="center"|- <!---GM CASA---> | |||
|align="center"|- <!---GS CASA---> | |||
|align="center"|- <!---SG CASA---> | |||
|align="center"|- <!---J FORA---> | |||
|align="center"|- <!---V FORA---> | |||
|align="center"|- <!---E FORA---> | |||
|align="center"|- <!---D FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GM FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GS FORA---> | |||
|align="center"|- <!---SG FORA---> | |||
|align="center"|6 <!---J NEUTRO---> | |||
|align="center"|2 <!---V NEUTRO---> | |||
|align="center"|2 <!---E NEUTRO---> | |||
|align="center"|2 <!---D NEUTRO---> | |||
|align="center"|8 <!---GM NEUTRO---> | |||
|align="center"|5 <!---GS NEUTRO---> | |||
|align="center"|+3 <!---SG NEUTRO---> | |||
|align="center"|6 <!---J TOTAL---> | |||
|align="center"|2 <!---V TOTAL---> | |||
|align="center"|2 <!---E TOTAL---> | |||
|align="center"|2 <!---D TOTAL---> | |||
|align="center"|8 <!---GM TOTAL---> | |||
|align="center"|5 <!---GS TOTAL---> | |||
|align="center"|+3 <!---SG TOTAL---> | |||
|- | |||
|align="center"|2023 | |||
|align="center"|- <!---J CASA---> | |||
|align="center"|- <!---V CASA---> | |||
|align="center"|- <!---E CASA---> | |||
|align="center"|- <!---D CASA---> | |||
|align="center"|- <!---GM CASA---> | |||
|align="center"|- <!---GS CASA---> | |||
|align="center"|- <!---SG CASA---> | |||
|align="center"|- <!---J FORA---> | |||
|align="center"|- <!---V FORA---> | |||
|align="center"|- <!---E FORA---> | |||
|align="center"|- <!---D FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GM FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GS FORA---> | |||
|align="center"|- <!---SG FORA---> | |||
|align="center"|5 <!---J NEUTRO---> | |||
|align="center"|3 <!---V NEUTRO---> | |||
|align="center"|1 <!---E NEUTRO---> | |||
|align="center"|1 <!---D NEUTRO---> | |||
|align="center"|4 <!---GM NEUTRO---> | |||
|align="center"|1 <!---GS NEUTRO---> | |||
|align="center"|+3 <!---SG NEUTRO---> | |||
|align="center"|5 <!---J TOTAL---> | |||
|align="center"|3 <!---V TOTAL---> | |||
|align="center"|1 <!---E TOTAL---> | |||
|align="center"|1 <!---D TOTAL---> | |||
|align="center"|4 <!---GM TOTAL---> | |||
|align="center"|1 <!---GS TOTAL---> | |||
|align="center"|+3 <!---SG TOTAL---> | |||
|- | |||
|align="center"|2024 | |||
|align="center"|3 <!---J CASA---> | |||
|align="center"|2 <!---V CASA---> | |||
|align="center"|0 <!---E CASA---> | |||
|align="center"|1 <!---D CASA---> | |||
|align="center"|5 <!---GM CASA---> | |||
|align="center"|3 <!---GS CASA---> | |||
|align="center"|+2 <!---SG CASA---> | |||
|align="center"|- <!---J FORA---> | |||
|align="center"|- <!---V FORA---> | |||
|align="center"|- <!---E FORA---> | |||
|align="center"|- <!---D FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GM FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GS FORA---> | |||
|align="center"|- <!---SG FORA---> | |||
|align="center"|- <!---J NEUTRO---> | |||
|align="center"|- <!---V NEUTRO---> | |||
|align="center"|- <!---E NEUTRO---> | |||
|align="center"|- <!---D NEUTRO---> | |||
|align="center"|- <!---GM NEUTRO---> | |||
|align="center"|- <!---GS NEUTRO---> | |||
|align="center"|- <!---SG NEUTRO---> | |||
|align="center"|3 <!---J TOTAL---> | |||
|align="center"|2 <!---V TOTAL---> | |||
|align="center"|0 <!---E TOTAL---> | |||
|align="center"|1 <!---D TOTAL---> | |||
|align="center"|5 <!---GM TOTAL---> | |||
|align="center"|3 <!---GS TOTAL---> | |||
|align="center"|+2 <!---SG TOTAL---> | |||
|- | |||
|align="center"|2025 | |||
|align="center"|- <!---J CASA---> | |||
|align="center"|- <!---V CASA---> | |||
|align="center"|- <!---E CASA---> | |||
|align="center"|- <!---D CASA---> | |||
|align="center"|- <!---GM CASA---> | |||
|align="center"|- <!---GS CASA---> | |||
|align="center"|- <!---SG CASA---> | |||
|align="center"|- <!---J FORA---> | |||
|align="center"|- <!---V FORA---> | |||
|align="center"|- <!---E FORA---> | |||
|align="center"|- <!---D FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GM FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GS FORA---> | |||
|align="center"|- <!---SG FORA---> | |||
|align="center"|5 <!---J NEUTRO---> | |||
|align="center"|3 <!---V NEUTRO---> | |||
|align="center"|1 <!---E NEUTRO---> | |||
|align="center"|1 <!---D NEUTRO---> | |||
|align="center"|3 <!---GM NEUTRO---> | |||
|align="center"|2 <!---GS NEUTRO---> | |||
|align="center"|+1 <!---SG NEUTRO---> | |||
|align="center"|5 <!---J TOTAL---> | |||
|align="center"|3 <!---V TOTAL---> | |||
|align="center"|1 <!---E TOTAL---> | |||
|align="center"|1 <!---D TOTAL---> | |||
|align="center"|3 <!---GM TOTAL---> | |||
|align="center"|2 <!---GS TOTAL---> | |||
|align="center"|+1 <!---SG TOTAL---> | |||
|- | |||
|align="center"|2026 | |||
|align="center"|- <!---J CASA---> | |||
|align="center"|- <!---V CASA---> | |||
|align="center"|- <!---E CASA---> | |||
|align="center"|- <!---D CASA---> | |||
|align="center"|- <!---GM CASA---> | |||
|align="center"|- <!---GS CASA---> | |||
|align="center"|- <!---SG CASA---> | |||
|align="center"|- <!---J FORA---> | |||
|align="center"|- <!---V FORA---> | |||
|align="center"|- <!---E FORA---> | |||
|align="center"|- <!---D FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GM FORA---> | |||
|align="center"|- <!---GS FORA---> | |||
|align="center"|- <!---SG FORA---> | |||
|align="center"|5 <!---J NEUTRO---> | |||
|align="center"|3 <!---V NEUTRO---> | |||
|align="center"|2 <!---E NEUTRO---> | |||
|align="center"|0 <!---D NEUTRO---> | |||
|align="center"|14 <!---GM NEUTRO---> | |||
|align="center"|3 <!---GS NEUTRO---> | |||
|align="center"|+11 <!---SG NEUTRO---> | |||
|align="center"|5 <!---J TOTAL---> | |||
|align="center"|3 <!---V TOTAL---> | |||
|align="center"|2 <!---E TOTAL---> | |||
|align="center"|0 <!---D TOTAL---> | |||
|align="center"|14 <!---GM TOTAL---> | |||
|align="center"|3 <!---GS TOTAL---> | |||
|align="center"|+11 <!---SG TOTAL---> | |||
|- | |||
|align="center"|'''TOTAIS''' | |||
|align="center"|'''6''' <!---J CASA---> | |||
|align="center"|'''3''' <!---V CASA---> | |||
|align="center"|'''1''' <!---E CASA---> | |||
|align="center"|'''2''' <!---D CASA---> | |||
|align="center"|'''11''' <!---GM CASA---> | |||
|align="center"|'''9''' <!---GS CASA---> | |||
|align="center"|'''+2''' <!---SG CASA---> | |||
|align="center"|'''3''' <!---J FORA---> | |||
|align="center"|'''1''' <!---V FORA---> | |||
|align="center"|'''0''' <!---E FORA---> | |||
|align="center"|'''2''' <!---D FORA---> | |||
|align="center"|'''12''' <!---GM FORA---> | |||
|align="center"|'''6''' <!---GS FORA---> | |||
|align="center"|'''+6''' <!---SG FORA---> | |||
|align="center"|'''24''' <!---J NEUTRO---> | |||
|align="center"|'''11''' <!---V NEUTRO---> | |||
|align="center"|'''7''' <!---E NEUTRO---> | |||
|align="center"|'''6''' <!---D NEUTRO---> | |||
|align="center"|'''31''' <!---GM NEUTRO---> | |||
|align="center"|'''20''' <!---GS NEUTRO---> | |||
|align="center"|'''+11''' <!---SG NEUTRO---> | |||
|align="center"|'''33''' <!---J TOTAL---> | |||
|align="center"|'''15''' <!---V TOTAL---> | |||
|align="center"|'''8''' <!---E TOTAL---> | |||
|align="center"|'''10''' <!---D TOTAL---> | |||
|align="center"|'''54''' <!---GM TOTAL---> | |||
|align="center"|'''35''' <!---GS TOTAL---> | |||
|align="center"|'''+19''' <!---SG TOTAL---> | |||
|} | |||
=='''RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-14'''== | =='''RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-14'''== | ||
<br> | <br> | ||
| Linha 22: | Linha 283: | ||
|<center>11/08/2019</center> | |<center>11/08/2019</center> | ||
|<center>C</center> | |<center>C</center> | ||
|Porto Alegre | |[[Porto Alegre-RS]] | ||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | |[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 1 de 4 | ||
| | |style="text-align:center; background:#ffd;"| E | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>2 x 2</center> | |<center>2 x 2</center> | ||
|[[ADERGS]] | |[[ADERGS (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Grêmio 2 x 2 ADERGS - 11/08/2019 | |[[FTS14 201901 Grêmio (RS) 2 x 2 ADERGS (RS) - 11/08/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 36: | Linha 297: | ||
|<center>08/09/2019</center> | |<center>08/09/2019</center> | ||
|<center>F</center> | |<center>F</center> | ||
|Porto Alegre | |[[Porto Alegre-RS]] | ||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | |[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 2 de 4 | ||
| | |style="text-align:center; background:#fdd;"| D | ||
|[[Internacional]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>2 x 0</center> | |<center>2 x 0</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Internacional 2 x 0 Grêmio - 08/09/2019 | |[[FTS14 201902 Internacional (RS) 2 x 0 Grêmio (RS) - 08/09/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 50: | Linha 311: | ||
|<center>22/09/2019</center> | |<center>22/09/2019</center> | ||
|<center>C</center> | |<center>C</center> | ||
|Porto Alegre | |[[Porto Alegre-RS]] | ||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | |[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 3 de 4 | ||
| | |style="text-align:center; background:#dfd;"| V | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>4 x 1</center> | |<center>4 x 1</center> | ||
|[[Guarani de Lajeado]] | |[[Guarani de Lajeado (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Grêmio 4 x 1 Guarani de Lajeado - 22/09/2019 | |[[FTS14 201903 Grêmio (RS) 4 x 1 Guarani de Lajeado (RS) - 22/09/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 64: | Linha 325: | ||
|<center>13/10/2019</center> | |<center>13/10/2019</center> | ||
|<center>F</center> | |<center>F</center> | ||
|Candiota | |[[Candiota-RS]] | ||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | |[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 4 de 4 | ||
| | |style="text-align:center; background:#dfd;"| V | ||
|[[João Emílio]] | |[[João Emílio (RS)]] | ||
|<center>0 x 12</center> | |<center>0 x 12</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[João Emílio 0 x 12 Grêmio - 13/10/2019 | |[[FTS14 201904 João Emílio (RS) 0 x 12 Grêmio (RS) - 13/10/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 78: | Linha 339: | ||
|<center>23/10/2019</center> | |<center>23/10/2019</center> | ||
|<center>C</center> | |<center>C</center> | ||
|Gravataí | |[[Gravataí-RS]] | ||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | |[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | ||
|final - jogo de ida | |final - jogo de ida | ||
| | |style="text-align:center; background:#fdd;"| D | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>0 x 3</center> | |<center>0 x 3</center> | ||
|[[Internacional]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Grêmio 0 x 3 Internacional - 23/10/2019 | |[[FTS14 201905 Grêmio (RS) 0 x 3 Internacional (RS) - 23/10/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 92: | Linha 353: | ||
|<center>27/10/2019</center> | |<center>27/10/2019</center> | ||
|<center>F</center> | |<center>F</center> | ||
|Porto Alegre | |[[Porto Alegre-RS]] | ||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | |[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino Sub-14 de 2019|Campeonato Gaúcho Sub-14]] | ||
|final - jogo de volta | |final - jogo de volta | ||
| | |style="text-align:center; background:#fdd;"| D | ||
|[[Internacional]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>4 x 0</center> | |<center>4 x 0</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Internacional 4 x 0 Grêmio - 27/10/2019 | |[[FTS14 201906 Internacional (RS) 4 x 0 Grêmio (RS) - 27/10/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 106: | Linha 367: | ||
|<center>12/11/2019</center> | |<center>12/11/2019</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|Criciúma | |[[Criciúma-SC]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2019|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 1 de 3 | ||
| | |style="text-align:center; background:#fdd;"| D | ||
|[[Internacional]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>6 x 0</center> | |<center>6 x 0</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Internacional 6 x 0 Grêmio - 12/11/2019 | |[[FTS14 201907 Internacional (RS) 6 x 0 Grêmio (RS) - 12/11/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 120: | Linha 381: | ||
|<center>13/11/2019</center> | |<center>13/11/2019</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|Criciúma | |[[Criciúma-SC]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2019|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 2 de 3 | ||
| | |style="text-align:center; background:#ffd;"| E | ||
|[[Fluminense]] | |[[Fluminense (RJ)]] | ||
|<center>2 x 2</center> | |<center>2 x 2</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Fluminense 2 x 2 Grêmio - 13/11/2019 | |[[FTS14 201908 Fluminense (RJ) 2 x 2 Grêmio (RS) - 13/11/2019]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 134: | Linha 395: | ||
|<center>14/11/2019</center> | |<center>14/11/2019</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|Criciúma | |[[Criciúma-SC]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2019|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 3 de 3 | ||
| | |style="text-align:center; background:#fdd;"| D | ||
|[[Chapecoense]] | |[[Chapecoense (SC)]] | ||
|<center>1 x 0</center> | |<center>1 x 0</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 201909 Chapecoense (SC) 1 x 0 Grêmio (RS) - 14/11/2019]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>24/10/2021</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Lajeado-RS]] | |||
|[[Copa Sul-Brasileira DalPonte de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa RS de 2021|Copa Sul-Brasileira Sub-14 - Etapa RS]] | |||
|final - jogo único | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Guarani de Lajeado (RS)]] | |||
|<center>1 x 3</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[ | |[[FTS14 202101 Guarani de Lajeado (RS) 1 x 3 Grêmio (RS) - 24/10/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 148: | Linha 423: | ||
|<center>06/12/2021</center> | |<center>06/12/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|Sorocaba | |[[Sorocaba-SP]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2021|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 1 de 3 | ||
| | |style="text-align:center; background:#dfd;"| V | ||
|[[Centro Olímpico]] | |[[Centro Olímpico (SP)]] | ||
|<center>2 x 1</center> | |<center>2 x 1</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Centro Olímpico 2 x 1 Grêmio - 06/12/2021 | |[[FTS14 202102 Centro Olímpico (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 06/12/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 162: | Linha 437: | ||
|<center>08/12/2021</center> | |<center>08/12/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|Sorocaba | |[[Sorocaba-SP]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2021|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 2 de 3 | ||
| | |style="text-align:center; background:#dfd;"| V | ||
|[[Criciúma]] | |[[Criciúma (SC)]] | ||
|<center>1 x 4</center> | |<center>1 x 4</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Criciúma 1 x 4 Grêmio - 08/12/2021 | |[[FTS14 202103 Criciúma (SC) 1 x 4 Grêmio (RS) - 08/12/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 176: | Linha 451: | ||
|<center>10/12/2021</center> | |<center>10/12/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|Sorocaba | |[[Sorocaba-SP]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2021|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | ||
|1ª fase - | |1ª fase - rod. 3 de 3 | ||
| | |style="text-align:center; background:#ffd;"| E | ||
|[[Minas Brasília]] | |[[Minas Brasília (DF)]] | ||
|<center>0 x 0</center> | |<center>0 x 0</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Minas Brasília 0 x 0 Grêmio - 10/12/2021 | |[[FTS14 202104 Minas Brasília (DF) 0 x 0 Grêmio (RS) - 10/12/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 190: | Linha 465: | ||
|<center>12/12/2021</center> | |<center>12/12/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|Sorocaba | |[[Sorocaba-SP]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2021|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | ||
|semifinal | |semifinal | ||
| | |style="text-align:center; background:#fdd;"| D | ||
|[[Internacional]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>1 x 0</center> | |<center>1 x 0</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[Internacional 1 x 0 Grêmio - 12/12/2021 | |[[FTS14 202105 Internacional (RS) 1 x 0 Grêmio (RS) - 12/12/2021]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 204: | Linha 479: | ||
|<center>13/12/2021</center> | |<center>13/12/2021</center> | ||
|<center>N</center> | |<center>N</center> | ||
|Sorocaba (SP) | |[[Sorocaba-SP]] | ||
|[[Liga de Desenvolvimento | |[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2021|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | ||
|disputa 3º lugar | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Ferroviária (SP)]] | |||
|<center>0 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V 4 x 2 | |||
|[[FTS14 202106 Ferroviária (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 13/12/2021]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>10/04/2023</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Nova Iguaçu-RJ]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2023|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Minas Brasília (DF)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 202301 Minas Brasília (DF) 0 x 1 Grêmio (RS) - 10/04/2023]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>11/04/2023</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Nova Iguaçu-RJ]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2023|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[São Paulo (SP)]] | |||
|<center>0 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 202302 São Paulo (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 11/04/2023]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>12/04/2023</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Nova Iguaçu-RJ]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2023|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | |||
|1ª fase - rod. 3 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Centro Olímpico (SP)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 202303 Centro Olímpico (SP) 0 x 2 Grêmio (RS) - 12/04/2023]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>14/04/2023</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Nova Iguaçu-RJ]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2023|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | |||
|semifinal - jogo único | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Corinthians (SP)]] | |||
|<center>0 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 202304 Corinthians (SP) 0 x 1 Grêmio (RS) - 14/04/2023]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>15/04/2023</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Nova Iguaçu-RJ]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 - Etapa Brasil de 2023|Liga de Desenvolvimento Sub-14 - Etapa Brasil]] | |||
|final - jogo único | |||
