Sub-20: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
* [[Elenco Sub-20 em 2023|2023]] | * [[Elenco Sub-20 em 2023|2023]] | ||
* [[Elenco Sub-20 em 2024|2024]] | * [[Elenco Sub-20 em 2024|2024]] | ||
* [[Elenco Sub-20 em 2025|2025]] | |||
* [[Elenco Sub-20 em 2026|2026]] | |||
</td> | </td> | ||
<td width="33%" valign="top"> | <td width="33%" valign="top"> | ||
| Linha 46: | Linha 48: | ||
* [[Estatísticas Sub-20 em 2023|2023]] | * [[Estatísticas Sub-20 em 2023|2023]] | ||
* [[Estatísticas Sub-20 em 2024|2024]] | * [[Estatísticas Sub-20 em 2024|2024]] | ||
* [[Estatísticas Sub-20 em 2025|2025]] | |||
* [[Estatísticas Sub-20 em 2026|2026]] | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 59: | Linha 63: | ||
<td> | <td> | ||
<center><i><font size="1"><b> | <center><i><font size="1"><b> | ||
<div style="margin: 0; padding: 0; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 300%;">'''Jogadoras, outros links e | <div style="margin: 0; padding: 0; font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 300%;">'''Jogadoras, outros links e competições em 2026'''</div></b></font> | ||
</i></center> | </i></center> | ||
</td> | </td> | ||
| Linha 82: | Linha 86: | ||
'''JOGADORAS''' | '''JOGADORAS''' | ||
* [[:Categoria:Jogadoras Categorias de Base|Jogadoras Categorias de Base]] | * [[:Categoria:Jogadoras Categorias de Base|Jogadoras Categorias de Base]] | ||
* [[Estatísticas | * [[:Categoria:Estatísticas Sub-20|Estatísticas das Jogadoras por Competições Sub-20]] | ||
* [[Goleadoras | * [[Goleadoras Geral Categorias de Base|Goleadoras Categorias de Base]] | ||
* [[Jogadoras Estrangeiras Categorias de Base]] | * [[Jogadoras Estrangeiras Categorias de Base]] | ||
* [[Jogadoras Convocadas Categorias de Base]] | * [[Jogadoras Convocadas Categorias de Base]] | ||
* [[Histórico de Lesões]] | |||
</td> | </td> | ||
<td width="33%" valign="top"> | <td width="33%" valign="top"> | ||
'''OUTROS LINKS''' | '''OUTROS LINKS''' | ||
* [[História | * [[História Categorias de Base]] | ||
* [[Títulos Categorias de Base]] | * [[Títulos Categorias de Base]] | ||
* [[Treinadores Categorias de Base]] | * [[Treinadores Categorias de Base]] | ||
* [[Resumo Histórico de Competições Sub-20]] | * [[Resumo Histórico de Competições Sub-20]] | ||
* [[Retrospecto Adversários Categorias de Base]] | |||
* [[Criação Fichas Técnicas Jogos Categorias de Base|Fichas Técnicas]] | |||
* [[Maiores Goleadas Categorias de Base]] | |||
* [[Galeria de Campeãs Categorias de Base]] | * [[Galeria de Campeãs Categorias de Base]] | ||
* [[:Categoria:BID CBF|BID CBF]] | |||
* [[:Categoria:News Categorias de Base|News Categorias de Base]] | |||
* [[:Categoria:News Convocações Categorias de Base|News Convocações Categorias de Base]] | |||
</td> | </td> | ||
<td width="33%" valign="top"> | <td width="33%" valign="top"> | ||
''' | '''COMPETIÇÕES EM 2026''' | ||
< | * Camp. Brasileiro Sub-20<br> | ||
Período de disputa: 07/março a 28/maio | |||
* Campeonato Gaúcho Sub-20<br> | |||
Período de disputa: 07/junho a 26/julho<br> | |||
* Copa São Paulo Sub-20<br> | |||
Período de disputa: n.d. | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Edição atual tal como às 23h16min de 15 de maio de 2026
|
PORTAL CATEGORIA SUB-20
|
|
Jogos, Elencos e Estatísticas
|
||||||||||
|
