Amanda Brunner Veiga: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Arquivo:Amanda Brunner Veiga.png|thumb|left|Crédito:Grêmio FBPA/2025]] <!--- [[Arquivo:Logo_Historia.png]] ---> | [[Arquivo:Amanda Brunner Veiga.png|thumb|left|Crédito: Grêmio FBPA/2025]] <!--- [[Arquivo:Logo_Historia.png]] ---> | ||
==Dados Pessoais== | ==Dados Pessoais== | ||
Edição das 23h07min de 18 de agosto de 2025

Dados Pessoais
| Amanda Brunner Veiga | Congonhinhas-PR, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Nota
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
Imagens

