Daniela Montoya Quiroz: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 122: | Linha 122: | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|<center>+9</center> | |<center>+9</center> | ||
|- | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>2025</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|[[Brasil Ladies Cup de 2025|Brasil Ladies Cup]] | |||
|em andamento | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>+2</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 132: | Linha 149: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''17'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''6'''</center> | ||
|<center>'''7'''</center> | |<center>'''7'''</center> | ||
|<center>'''4'''</center> | |<center>'''4'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''34'''</center> | ||
|<center>'''22'''</center> | |<center>'''22'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+12'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 383: | Linha 400: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202521 Grêmio (RS) 4 x 1 Internacional (RS) - 24/08/2025]] | |[[FTPRO 202521 Grêmio (RS) 4 x 1 Internacional (RS) - 24/08/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>16/10/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Brasil Ladies Cup de 2025|Brasil Ladies Cup]] | |||
|semifinal: jogo único | |||
|<center>V</center> | |||
|[[Peñarol (URU)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202526 Peñarol (URU) 0 x 2 Grêmio (RS) - 16/10/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 23h00min de 16 de outubro de 2025

Dados Pessoais
| Daniela Montoya Quiroz | Medellín-COL, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro, e renovação automática por mais um ano mediante metas atingidas.
- Convocada para defender a Seleção Colombiana em quatro oportunidades enquanto jogadora do Grêmio.
Imagens

