Eudimilla de Sousa Rodrigues: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Atacante</center> | | <center>Atacante</center> | ||
| <center>650498</center> | | <center>650498</center> | ||
| <center>[[2019]]-[[2021]]</center> | | <center>[[2019]]-[[2021]]</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-SCb}} {{Predefinição:Futebol Chapecoense (SC)}}</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-SPb}} {{Predefinição:Futebol Ferroviária (SP)}}</center> | ||
|} | |} | ||
| Linha 704: | Linha 702: | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
* Contratada em agosto de 2019, durante a disputa do Campeonato Gaúcho. Em abril de 2021, em partida contra o {{Futebol Cruzeiro (MG)}}, pelo Campeonato Brasileiro A1, sofreu fratura na clavícula, voltando a jogar quatro meses depois. Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2021, não renovado | * Contratada em agosto de 2019, durante a disputa do Campeonato Gaúcho. | ||
* Em abril de 2021, em partida contra o {{Futebol Cruzeiro (MG)}}, pelo Campeonato Brasileiro A1, sofreu fratura na clavícula, voltando a jogar quatro meses depois. Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2021, não renovado. | |||
==Imagens== | ==Imagens== | ||
Edição das 21h05min de 24 de janeiro de 2026

Dados Pessoais
| Eudimilla de Sousa Rodrigues | Santa Luzia-MA, |
Dados Carreira
Profissional |
||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASS | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
(*) Dividido c/ Laís Estevam
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em agosto de 2019, durante a disputa do Campeonato Gaúcho.
- Em abril de 2021, em partida contra o Cruzeiro (MG), pelo Campeonato Brasileiro A1, sofreu fratura na clavícula, voltando a jogar quatro meses depois. Contrato encerrado em 31 de dezembro de 2021, não renovado.
Imagens

