Relação de Jogos por Competições Sub-20: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 155: | Linha 155: | ||
|align="center"|5 <!---GS FORA---> | |align="center"|5 <!---GS FORA---> | ||
|align="center"|+12 <!---SG FORA---> | |align="center"|+12 <!---SG FORA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|1 <!---J NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|1 <!---V NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|0 <!---E NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|0 <!---D NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|2 <!---GM NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|0 <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|+2 <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|12 <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|6 <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|2 <!---E TOTAL---> | |align="center"|2 <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|4 <!---D TOTAL---> | |align="center"|4 <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|44 <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|11 <!---GS TOTAL---> | |align="center"|11 <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+33 <!---SG TOTAL---> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''TOTAIS''' | |align="center"|'''TOTAIS''' | ||
| Linha 185: | Linha 185: | ||
|align="center"|'''27''' <!---GS FORA---> | |align="center"|'''27''' <!---GS FORA---> | ||
|align="center"|'''+6''' <!---SG FORA---> | |align="center"|'''+6''' <!---SG FORA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''22''' <!---J NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''15''' <!---V NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''4''' <!---E NEUTRO---> | |align="center"|'''4''' <!---E NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''3''' <!---D NEUTRO---> | |align="center"|'''3''' <!---D NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''52''' <!---GM NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''14''' <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|'''14''' <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+38''' <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''58''' <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''28''' <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|'''12''' <!---E TOTAL---> | |align="center"|'''12''' <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|'''18''' <!---D TOTAL---> | |align="center"|'''18''' <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''131''' <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|'''61''' <!---GS TOTAL---> | |align="center"|'''61''' <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+70''' <!---SG TOTAL---> | ||
|} | |} | ||
| Linha 1 016: | Linha 1 016: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS20 202511 Internacional (RS) 1 x 1 Grêmio (RS) - 14/09/2025]] | |[[FTS20 202511 Internacional (RS) 1 x 1 Grêmio (RS) - 14/09/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>03/12/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2025|Copa São Paulo Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Botafogo (RJ)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202512 Botafogo (RJ) 0 x 2 Grêmio (RS) - 03/12/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 20h29min de 5 de dezembro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-20:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-20
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 5 | +24 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | +16 |
| 2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 20 | +9 |
| 2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 |
| 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 6 | +19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 12 | 6 | 2 | 4 | 44 | 11 | +33 |
| TOTAIS | 18 | 8 | 2 | 8 | 46 | 20 | +26 | 18 | 5 | 6 | 7 | 33 | 27 | +6 | 22 | 15 | 4 | 3 | 52 | 14 | +38 | 58 | 28 | 12 | 18 | 131 | 61 | +70 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-20
VEJA TAMBÉM
Resumo Histórico de Competições Sub-20
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
