Relação de Jogos por Competições Sub-15: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 80: | Linha 80: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|2025 | |align="center"|2025 | ||
|align="center"| | |align="center"|4 <!---J CASA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|3 <!---V CASA---> | ||
|align="center"|0 <!---E CASA---> | |align="center"|0 <!---E CASA---> | ||
|align="center"|1 <!---D CASA---> | |align="center"|1 <!---D CASA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|16 <!---GM CASA---> | ||
|align="center"|2 <!---GS CASA---> | |align="center"|2 <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+14 <!---SG CASA---> | ||
|align="center"|3 <!---J FORA---> | |align="center"|3 <!---J FORA---> | ||
|align="center"|3 <!---V FORA---> | |align="center"|3 <!---V FORA---> | ||
| Linha 101: | Linha 101: | ||
|align="center"|4 <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|4 <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|+6 <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|+6 <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|17 <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|9 <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|5 <!---E TOTAL---> | |align="center"|5 <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|3 <!---D TOTAL---> | |align="center"|3 <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|42 <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|6 <!---GS TOTAL---> | |align="center"|6 <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+36 <!---SG TOTAL---> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''TOTAIS''' | |align="center"|'''TOTAIS''' | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''8''' <!---J CASA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''7''' <!---V CASA---> | ||
|align="center"|'''0''' <!---E CASA---> | |align="center"|'''0''' <!---E CASA---> | ||
|align="center"|'''1''' <!---D CASA---> | |align="center"|'''1''' <!---D CASA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''47''' <!---GM CASA---> | ||
|align="center"|'''2''' <!---GS CASA---> | |align="center"|'''2''' <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+45''' <!---SG CASA---> | ||
|align="center"|'''7''' <!---J FORA---> | |align="center"|'''7''' <!---J FORA---> | ||
|align="center"|'''6''' <!---V FORA---> | |align="center"|'''6''' <!---V FORA---> | ||
| Linha 131: | Linha 131: | ||
|align="center"|'''4''' <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|'''4''' <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''+21''' <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|'''+21''' <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''32''' <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''22''' <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|'''6''' <!---E TOTAL---> | |align="center"|'''6''' <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|'''4''' <!---D TOTAL---> | |align="center"|'''4''' <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''100''' <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|'''9''' <!---GS TOTAL---> | |align="center"|'''9''' <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+91''' <!---SG TOTAL---> | ||
|} | |} | ||
Edição das 21h19min de 23 de setembro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-15:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-15
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | +31 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0 | +15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 58 | 3 | +55 |
| 2025 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 2 | +14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | +6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 42 | 6 | +36 |
| TOTAIS | 8 | 7 | 0 | 1 | 47 | 2 | +45 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 3 | +25 | 17 | 9 | 6 | 2 | 25 | 4 | +21 | 32 | 22 | 6 | 4 | 100 | 9 | +91 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-15
(*) Devido às fortes chuvas e as más condições dos gramados, não foram realizadas as partidas eliminatórias da competição, apenas disputa de pênaltis. Para fins estatísticos, foram consideradas empates.
