Jogadoras Geral Profissional: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
|<center>384279</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>384279</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>16</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center>2</center> <!--- GM/GS ---> | |<center>2</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>2</center> <!--- CA ---> | |<center>2</center> <!--- CA ---> | ||
| Linha 258: | Linha 258: | ||
|<center>646032</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>646032</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2022-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2022-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>48</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center>2</center> <!--- GM/GS ---> | |<center>2</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>6</center> <!--- CA ---> | |<center>6</center> <!--- CA ---> | ||
| Linha 333: | Linha 333: | ||
|<center>750777</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>750777</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>3</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center>-</center> <!--- GM/GS ---> | |<center>-</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CA ---> | |<center>-</center> <!--- CA ---> | ||
| Linha 348: | Linha 348: | ||
|<center>373527</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>373527</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>19</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center>4</center> <!--- GM/GS ---> | |<center>4</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>6</center> <!--- CA ---> | |<center>6</center> <!--- CA ---> | ||
| Linha 513: | Linha 513: | ||
|<center>539764</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>539764</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2022-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2022-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>85</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center>11</center> <!--- GM/GS ---> | |<center>11</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>28</center> <!--- CA ---> | |<center>28</center> <!--- CA ---> | ||
| Linha 603: | Linha 603: | ||
|<center>556392</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>556392</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>14</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center> | |<center>5</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>1</center> <!--- CA ---> | |<center>1</center> <!--- CA ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CV ---> | |<center>-</center> <!--- CV ---> | ||
| Linha 843: | Linha 843: | ||
|<center>567408</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>567408</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2024-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2024-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>46</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center> | |<center>19</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>4</center> <!--- CA ---> | |<center>4</center> <!--- CA ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CV ---> | |<center>-</center> <!--- CV ---> | ||
| Linha 1 158: | Linha 1 158: | ||
|<center>746372</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>746372</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2024-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2024-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>4</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center> | |<center>3</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CA ---> | |<center>-</center> <!--- CA ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CV ---> | |<center>-</center> <!--- CV ---> | ||
| Linha 1 233: | Linha 1 233: | ||
|<center>422784</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>422784</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>14</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center>4</center> <!--- GM/GS ---> | |<center>4</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center> | |<center>5</center> <!--- CA ---> | ||
|<center>1</center> <!--- CV ---> | |<center>1</center> <!--- CV ---> | ||
|<center>n.d.</center> <!--- Assistências ---> | |<center>n.d.</center> <!--- Assistências ---> | ||
| Linha 1 353: | Linha 1 353: | ||
|<center>839975</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>839975</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>7</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center> | |<center>1</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CA ---> | |<center>-</center> <!--- CA ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CV ---> | |<center>-</center> <!--- CV ---> | ||
| Linha 2 238: | Linha 2 238: | ||
|<center>567212</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>567212</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2017; 2023-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2017; 2023-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>95</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center> | |<center>31</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>7</center> <!--- CA ---> | |<center>7</center> <!--- CA ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CV ---> | |<center>-</center> <!--- CV ---> | ||
| Linha 2 343: | Linha 2 343: | ||
|<center>293483</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>293483</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2024-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2024-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>38</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center>5</center> <!--- GM/GS ---> | |<center>5</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>7</center> <!--- CA ---> | |<center>7</center> <!--- CA ---> | ||
| Linha 2 493: | Linha 2 493: | ||
|<center>362465</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>362465</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>15</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center> | |<center>9</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>3</center> <!--- CA ---> | |<center>3</center> <!--- CA ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CV ---> | |<center>-</center> <!--- CV ---> | ||
| Linha 2 523: | Linha 2 523: | ||
|<center>749293</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>749293</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2024-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2024-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>5</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center> | |<center>2</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>1</center> <!--- CA ---> | |<center>1</center> <!--- CA ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CV ---> | |<center>-</center> <!--- CV ---> | ||
| Linha 2 568: | Linha 2 568: | ||
|<center>794850</center> <!--- Registro CBF ---> | |<center>794850</center> <!--- Registro CBF ---> | ||
|<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | |<center>2025-atual</center> <!--- Período ---> | ||
|<center> | |<center>18</center> <!--- Jogos ---> | ||
|<center> | |<center>3</center> <!--- GM/GS ---> | ||
|<center>1</center> <!--- CA ---> | |<center>1</center> <!--- CA ---> | ||
|<center>-</center> <!--- CV ---> | |<center>-</center> <!--- CV ---> | ||
Edição das 22h04min de 27 de setembro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo a lista completa das jogadoras que atuaram pela equipe profissional do GRÊMIO FBPA após a Reativação do Departamento de Futebol Feminino, em 2017:
| # | JOGADORA | DATA NASCIMENTO | POS. | CBF | PERÍODO | JOG | GM GS |
CA |
CV |
ASS. | TÍT. | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de setembro de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 23 de fevereiro de 1993 (33 anos) | ||||||||||||
| 14 de março de 1989 (37 anos) | ||||||||||||
| 11 de fevereiro de 2004 (22 anos) | ||||||||||||
| 21 de dezembro de 1997 (28 anos) | ||||||||||||
| 27 de setembro de 1987 (38 anos) | ||||||||||||
| 18 de setembro de 1993 (32 anos) | ||||||||||||
| 08 de julho de 1984 (41 anos) | ||||||||||||
| 12 de maio de 1999 (27 anos) | ||||||||||||
| 25 de dezembro de 1999 (26 anos) | ||||||||||||
| 10 de agosto de 1998 (27 anos) | ||||||||||||
| 01 de novembro de 1988 (37 anos) | ||||||||||||
| 02 de novembro de 1997 (28 anos) | ||||||||||||
| 18 de agosto de 1987 (38 anos) | ||||||||||||
| 10 de setembro de 1998 (27 anos) | ||||||||||||
| 21 de outubro de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 16 de maio de 1994 (32 anos) | ||||||||||||
| 05 de agosto de 1995 (30 anos) | ||||||||||||
| 06 de dezembro de 1989 (36 anos) | ||||||||||||
| 29 de julho de 1995 (30 anos) | ||||||||||||
| 16 de setembro de 2001 (24 anos) | ||||||||||||
| 10 de agosto de 1990 (35 anos) | ||||||||||||
| 04 de junho de 1997 (28 anos) | ||||||||||||
| 03 de fevereiro de 1985 (41 anos) | ||||||||||||
| 12/10/1995-04/10/2021 (25 anos) | ||||||||||||
| 18 de fevereiro de 1983 (43 anos) | ||||||||||||
| 22 de junho de 1995 (30 anos) | ||||||||||||
| 29 de setembro de 1993 (32 anos) | ||||||||||||
| 24 de outubro de 1999 (26 anos) | ||||||||||||
| 31 de março de 1994 (32 anos) | ||||||||||||
| 31 de agosto de 1996 (29 anos) | ||||||||||||
| 26 de abril de 1986 (40 anos) | ||||||||||||
| 27 de fevereiro de 1998 (28 anos) | ||||||||||||
| 02 de outubro de 1990 (35 anos) | ||||||||||||
| 27 de dezembro de 1981 (44 anos) | ||||||||||||
| 26 de julho de 1998 (27 anos) | ||||||||||||
| 22 de agosto de 1990 (35 anos) | ||||||||||||
| 20 de outubro de 2001 (24 anos) | ||||||||||||
| 12 de janeiro de 1998 (28 anos) | ||||||||||||
| 09 de junho de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 20 de abril de 1999 (27 anos) | ||||||||||||
| 08 de julho de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 30 de agosto de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 10 de março de 1989 (37 anos) | ||||||||||||
| 15 de agosto de 1984 (41 anos) | ||||||||||||
| 11 de abril de 2004 (22 anos) | ||||||||||||
| 20 de junho de 2001 (24 anos) | ||||||||||||
| 06 de maio de 2001 (25 anos) | ||||||||||||
| 16 de agosto de 1988 (37 anos) | ||||||||||||
| 16 de maio de 1982 (44 anos) | ||||||||||||
| 26 de dezembro de 1996 (29 anos) | ||||||||||||
| 21 de abril de 1999 (27 anos) | ||||||||||||
| 15 de maio de 2004 (22 anos) | ||||||||||||
| 03 de setembro de 1997 (28 anos) | ||||||||||||
| 25 de outubro de 2002 (23 anos) | ||||||||||||
| 20 de maio de 2007 (18 anos) | ||||||||||||
| 27 de julho de 2001 (24 anos) | ||||||||||||
| 28 de novembro de 1996 (29 anos) | ||||||||||||
| 10 de janeiro de 2003 (23 anos) | ||||||||||||
| 04 de junho de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 20 de abril de 1997 (29 anos) | ||||||||||||
| 15 de agosto de 1984 (41 anos) | ||||||||||||
| 02 de abril de 1988 (38 anos) | ||||||||||||
| 17 de novembro de 1992 (33 anos) | ||||||||||||
| 05 de novembro de 1982 (43 anos) | ||||||||||||
| 14 de junho de 1997 (28 anos) | ||||||||||||
| 04 de novembro de 1993 (32 anos) | ||||||||||||
| 22 de outubro de 1993 (32 anos) | ||||||||||||
| 24 de agosto de 1994 (31 anos) | ||||||||||||
| 26 de abril de 1991 (35 anos) | ||||||||||||
| 05 de janeiro de 1995 (31 anos) | ||||||||||||
| 22 de outubro de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 06 de junho de 1993 (32 anos) | ||||||||||||
| 20 de dezembro de 2000 (25 anos) | ||||||||||||
| 29 de junho de 2007 (18 anos) | ||||||||||||
| 02 de maio de 1996 (30 anos) | ||||||||||||
| 18 de março de 2001 (25 anos) | ||||||||||||
| 21 de janeiro de 1982 (44 anos) | ||||||||||||
| 23 de novembro de 1999 (26 anos) | ||||||||||||
| 02 de abril de 1997 (29 anos) | ||||||||||||
| 19 de janeiro de 1994 (32 anos) | ||||||||||||
| 23 de fevereiro de 1997 (29 anos) | ||||||||||||
| 19 de abril de 1998 (28 anos) | ||||||||||||
| 15 de setembro de 1995 (30 anos) | ||||||||||||
| 16 de janeiro de 2000 (26 anos) | ||||||||||||
| 18 de dezembro de 1995 (30 anos) | ||||||||||||
| 28 de julho de 1994 (31 anos) | ||||||||||||
| 25 de janeiro de 1997 (29 anos) | ||||||||||||
| 22 de março de 2000 (26 anos) | ||||||||||||
| 26 de novembro de 2000 (25 anos) | ||||||||||||
| 22 de maio de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 01 de dezembro de 2001 (24 anos) | ||||||||||||
| 26 de novembro de 1999 (26 anos) | ||||||||||||
| 01 de outubro de 1986 (39 anos) | ||||||||||||
| 04 de maio de 1994 (32 anos) | ||||||||||||
| 12 de junho de 2002 (23 anos) | ||||||||||||
| 28 de agosto de 2002 (23 anos) | ||||||||||||
| 08 de fevereiro de 1997 (29 anos) | ||||||||||||
| 06 de maio de 1997 (29 anos) | ||||||||||||
| 24 de abril de 1989 (37 anos) | ||||||||||||
| 27 de junho de 1997 (28 anos) | ||||||||||||
| 15 de novembro de 1991 (34 anos) | ||||||||||||
| 03 de fevereiro de 2003 (23 anos) | ||||||||||||
| 09 de dezembro de 1990 (35 anos) | ||||||||||||
| 22 de janeiro de 2000 (26 anos) | ||||||||||||
| 20 de novembro de 1990 (35 anos) | ||||||||||||
| 28 de abril de 1992 (34 anos) | ||||||||||||
| 06 de março de 2002 (24 anos) | ||||||||||||
| 29 de outubro de 1977 (48 anos) | ||||||||||||
| 28 de novembro de 2008 (17 anos) | ||||||||||||
| 03 de novembro de 1990 (35 anos) | ||||||||||||
| 29 de junho de 1995 (30 anos) | ||||||||||||
| 01 de janeiro de 1997 (29 anos) | ||||||||||||
| 08 de novembro de 2001 (24 anos) | ||||||||||||
| 27 de abril de 2000 (26 anos) | ||||||||||||
| 09 de setembro de 1996 (29 anos) | ||||||||||||
| 04 de fevereiro de 2003 (23 anos) | ||||||||||||
| 23 de fevereiro de 1986 (40 anos) | ||||||||||||
| 10 de setembro de 1992 (33 anos) | ||||||||||||
| 14 de outubro de 1998 (27 anos) | ||||||||||||
| 25 de janeiro de 1995 (31 anos) | ||||||||||||
| 02 de julho de 1995 (30 anos) | ||||||||||||
| 28 de dezembro de 1995 (30 anos) | ||||||||||||
| 30 de março de 2002 (24 anos) | ||||||||||||
| 20 de fevereiro de 1995 (31 anos) | ||||||||||||
| 08 de agosto de 1990 (35 anos) | ||||||||||||
| 01 de julho de 1983 (42 anos) | ||||||||||||
| 23 de maio de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 22 de outubro de 2004 (21 anos) | ||||||||||||
| 08 de fevereiro de 2003 (23 anos) | ||||||||||||
| 10 de setembro de 1991 (34 anos) | ||||||||||||
| 25 de abril de 2005 (21 anos) | ||||||||||||
| 02 de janeiro de 1997 (29 anos) | ||||||||||||
| 26 de novembro de 2002 (23 anos) | ||||||||||||
| 27 de agosto de 2003 (22 anos) | ||||||||||||
| 02 de março de 1991 (35 anos) | ||||||||||||
| 21 de março de 1991 (35 anos) | ||||||||||||
| 28 de maio de 1993 (32 anos) | ||||||||||||
| 07 de agosto de 1984 (41 anos) | ||||||||||||
| 21 de novembro de 1999 (26 anos) | ||||||||||||
| 14 de agosto de 1993 (32 anos) | ||||||||||||
| 08 de setembro de 1990 (35 anos) | ||||||||||||
| 12 de outubro de 2000 (25 anos) | ||||||||||||
| 12 de outubro de 1998 (27 anos) | ||||||||||||
| 11 de fevereiro de 2003 (23 anos) | ||||||||||||
| 14 de junho de 1994 (31 anos) | ||||||||||||
| 22 de novembro de 1997 (28 anos) | ||||||||||||
| 17 de fevereiro de 1998 (28 anos) | ||||||||||||
| 07 de setembro de 1988 (37 anos) | ||||||||||||
| 31 de maio de 1991 (34 anos) | ||||||||||||
| 15 de novembro de 1989 (36 anos) | ||||||||||||
| 31 de dezembro de 1991 (34 anos) | ||||||||||||
| 09 de maio de 1992 (34 anos) | ||||||||||||
| 07 de julho de 1997 (28 anos) | ||||||||||||
| 14 de julho de 1991 (34 anos) | ||||||||||||
| 14 de abril de 1999 (27 anos) | ||||||||||||
| 19 de junho de 1987 (38 anos) | ||||||||||||
| 18 de agosto de 1997 (28 anos) | ||||||||||||
| 04 de janeiro de 1994 (32 anos) | ||||||||||||
| 31 de dezembro de 1998 (27 anos) | ||||||||||||
| 19 de janeiro de 1991 (35 anos) | ||||||||||||
| 08 de julho de 1993 (32 anos) | ||||||||||||
| 03 de julho de 1981 (44 anos) | ||||||||||||
| 12 de março de 2004 (22 anos) | ||||||||||||
| 10 de maio de 1999 (27 anos) | ||||||||||||
| 15 de setembro de 1989 (36 anos) | ||||||||||||
| 24 de janeiro de 1998 (28 anos) | ||||||||||||
| 24 de julho de 2001 (24 anos) |
Posição atual:
Nota: Estatísticas até 13 de setembro de 2025, data do vigésimo segundo jogo do ano.
