Jaqueline Carine Peres: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 250: | Linha 250: | ||
|<center>2025</center> | |<center>2025</center> | ||
|[[Copa Gramado Laghetto de Futebol Feminino Sub-16 de 2025|Copa Gramado Laghetto Sub-16]] | |[[Copa Gramado Laghetto de Futebol Feminino Sub-16 de 2025|Copa Gramado Laghetto Sub-16]] | ||
|<center> | |<center>3º lugar</center> | ||
|<center> | |<center>4</center> | ||
|<center> | |<center>2</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center> | |<center>6</center> | ||
|<center>5</center> | |<center>5</center> | ||
|<center> | |<center>+1</center> | ||
|- | |- | ||
| Linha 279: | Linha 279: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''5'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''3'''</center> | ||
|<center>'''0'''</center> | |<center>'''0'''</center> | ||
|<center>'''2'''</center> | |<center>'''2'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''19'''</center> | ||
|<center>'''5'''</center> | |<center>'''5'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+14'''</center> | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras gaúchas]] [[Categoria:Jogadoras Santa Rosa-RS]] [[Categoria:Nascidos 1982]] [[Categoria:Treinadores]] [[Categoria:Treinadores Categorias de Base]] | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Ex-Jogadoras]] [[Categoria:Meio-campistas]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras gaúchas]] [[Categoria:Jogadoras Santa Rosa-RS]] [[Categoria:Nascidos 1982]] [[Categoria:Treinadores]] [[Categoria:Treinadores Categorias de Base]] | ||
Edição das 14h31min de 4 de outubro de 2025


Dados Pessoais
| Jaqueline Carine Peres | Santa Rosa-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Como auxiliar, integrou a Comissão Técnica da categoria Sub-20, tendo substituído o treinador Rubens Franco no comando do time na última rodada da 1ª fase do Campeonato Gaúcho Sub-20 de 2025.
- Em 26/09/2025 foi anunciada como a nova treinadora da equipe Sub-15, em substituição a Marcelo Sacknies, que assumiu as categorias Sub-17 e Sub-20.
Treinadora Categorias de Base - Carreira
Treinadora Categorias de Base - Histórico
| # | CATEG. | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Gramado Laghetto Sub-16 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-20 | |||||||||||
