Mónica Ramos Santana: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 282: | Linha 282: | ||
|<center>2</center> | |<center>2</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
|- | |||
|<center>13</center> | |||
|<center>2025</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|[[Brasil Ladies Cup de 2025|Brasil Ladies Cup]] | |||
|em andamento | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>+2</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 292: | Linha 309: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''78'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''32'''</center> | ||
|<center>'''21'''</center> | |<center>'''21'''</center> | ||
|<center>'''25'''</center> | |<center>'''25'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''149'''</center> | ||
|<center>'''90'''</center> | |<center>'''90'''</center> | ||
|<center>'''+ | |<center>'''+59'''</center> | ||
| | | | ||
| Linha 1 397: | Linha 1 414: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202525 Grêmio (RS) 1 x 0 Juventude (RS) - 11/10/2025]] | |[[FTPRO 202525 Grêmio (RS) 1 x 0 Juventude (RS) - 11/10/2025]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>16/10/2025</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[São Paulo-SP]] | |||
|[[Brasil Ladies Cup de 2025|Brasil Ladies Cup]] | |||
|semifinal: jogo único | |||
|<center>V</center> | |||
|[[Peñarol (URU)]] | |||
|<center>0 x 2</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202526 Peñarol (URU) 0 x 2 Grêmio (RS) - 16/10/2025]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 22h57min de 16 de outubro de 2025

Dados Pessoais
| Mónica Ramos Santana | Sampués-COL, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Amistoso | |||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | em andamento | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2022. Contrato renovado ao final de cada temporada, com término em 31 de dezembro de 2025. Não inscrita na Brasil Ladies Cup.
- Décima sétima jogadora a atingir a marca de 50 jogos pelo Clube, a segunda estrangeira.
- Convocada para defender a Seleção Colombiana em onze oportunidades enquanto jogadora do Grêmio.
Imagens
| 2022 - Apresentação na Arena | 26/08/2024 - Homenagem ao completar 50 jogos pelo Clube |
|---|---|
![]() |
![]() |


