Isadora de Oliveira Brizola: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
==Categorias de Base - Carreira== | ==Categorias de Base - Carreira== | ||
'''[[Sub-12]]''': 2024<br> | '''[[Sub-12]]''': 2024<br> | ||
'''[[Sub-13]]''': 2025<br> | |||
'''[[Sub-14]]''': 2025<br> | '''[[Sub-14]]''': 2025<br> | ||
'''[[Sub-15]]''': 2025<br> | '''[[Sub-15]]''': 2025<br> | ||
| Linha 74: | Linha 75: | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-12 no Torneo Argentinito Sub-12 de 2024|Completo +Inf]] | |[[Estatísticas das Jogadoras Sub-12 no Torneo Argentinito Sub-12 de 2024|Completo +Inf]] | ||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>[[Sub-13]]</center> | |||
|<center>2025</center> | |||
|[[Festival de Futebol Infantil Sub-13 de 2025|Festival de Futebol Infantil Sub-13]] | |||
|'''CAMPEÃO''' [[Arquivo:Logo Trofeu.png]] | |||
|<center>(*)</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-13 no Festival de Futebol Infantil Sub-13 de 2025|Incompleto +Inf]] | |||
| | | | ||
| Linha 132: | Linha 144: | ||
|} | |} | ||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento. | |||
==Nota== | ==Nota== | ||
Edição das 21h11min de 17 de dezembro de 2025

Dados Pessoais
| Isadora de Oliveira Brizola | - |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Categorias de Base - Carreira
Sub-12: 2024
Sub-13: 2025
Sub-14: 2025
Sub-15: 2025
Sub-16: 2025
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Argentinito Sub-12 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Festival de Futebol Infantil Sub-13 | CAMPEÃO |
Incompleto +Inf | ||||||
| Liga de Desenvolvimento Sub-14 | semifinal (4º) | Completo +Inf | ||||||
| Nike Premir Cup Sub-15 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-15 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Copa Gramado Laghetto Sub-16 | 3º lugar | Completo +Inf | ||||||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento.
Nota
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 26/02/2025.
