Arbitragem Jogos Profissional: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1 075: | Linha 1 075: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202201 Grêmio (RS) 2 x 0 Cruzeiro (MG) - 04/02/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 084: | Linha 1 084: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202202 Flamengo (RJ) 1 x 1 Grêmio (RS) - 09/02/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 093: | Linha 1 093: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202203 Corinthians (SP) 1 x 0 Grêmio (RS) - 13/02/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 102: | Linha 1 102: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202204 Cruzeiro (MG) 0 x 0 Grêmio (RS) - 06/03/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 111: | Linha 1 111: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202205 Grêmio (RS) 1 x 1 Palmeiras (SP) - 12/03/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 120: | Linha 1 120: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202206 Grêmio (RS) 1 x 1 Atlético Mineiro (MG) - 19/03/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 129: | Linha 1 129: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202207 São Paulo (SP) 3 x 0 Grêmio (RS) - 27/03/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 138: | Linha 1 138: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202208 Real Brasília (DF) 1 x 1 Grêmio (RS) - 02/04/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 147: | Linha 1 147: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202209 Grêmio (RS) 1 x 0 ESMAC (PA) - 16/04/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 156: | Linha 1 156: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202210 Santos (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 25/04/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 165: | Linha 1 165: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202211 Grêmio (RS) 5 x 1 CRESSPOM (DF) - 30/04/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 174: | Linha 1 174: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202212 Grêmio (RS) 3 x 0 Ferroviária (SP) - 16/05/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 183: | Linha 1 183: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202213 Flamengo (RJ) 2 x 0 Grêmio (RS) - 29/05/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 192: | Linha 1 192: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202214 Grêmio (RS) 1 x 2 Internacional (RS) - 05/06/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 201: | Linha 1 201: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202215 Bragantino (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 11/06/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 210: | Linha 1 210: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202216 Grêmio (RS) 2 x 1 Kindermann (SC) - 18/06/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 219: | Linha 1 219: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202217 São José (SP) 1 x 3 Grêmio (RS) - 03/08/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 228: | Linha 1 228: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202218 Grêmio (RS) 2 x 2 Corinthians (SP) - 07/08/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 237: | Linha 1 237: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202219 Grêmio (RS) 0 x 5 Palmeiras (SP) - 14/08/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 246: | Linha 1 246: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202220 Palmeiras (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 20/08/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 255: | Linha 1 255: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202221 Oriente (RS) 0 x 16 Grêmio (RS) - 25/09/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 264: | Linha 1 264: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202222 Grêmio (RS) 7 x 0 Elite (RS) - 01/10/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 273: | Linha 1 273: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202223 Internacional (RS) 2 x 2 Grêmio (RS) - 05/10/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 282: | Linha 1 282: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202224 Flamengo de Tenente Portela (RS) 0 x 7 Grêmio (RS) - 09/10/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 291: | Linha 1 291: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202225 Grêmio (RS) 6 x 0 Juventude (RS) - 16/10/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 300: | Linha 1 300: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202226 Elite (RS) 0 x 8 Grêmio (RS) - 23/10/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 309: | Linha 1 309: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202227 Grêmio (RS) 12 x 0 Elite (RS) - 29/10/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 318: | Linha 1 318: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202228 Internacional (RS) 1 x 1 Grêmio (RS) - 02/11/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 327: | Linha 1 327: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202229 Grêmio (RS) 4 x 1 Internacional (RS) - 06/11/2022]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 336: | Linha 1 336: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202301 Cruzeiro (MG) 1 x 1 Grêmio (RS) - 25/02/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 345: | Linha 1 345: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202302 Grêmio (RS) 2 x 1 Atlético Mineiro (MG) - 06/03/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 354: | Linha 1 354: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202303 Corinthians (SP) 4 x 0 Grêmio (RS) - 13/03/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 363: | Linha 1 363: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202304 Grêmio (RS) 3 x 0 Ceará (CE) - 18/03/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 372: | Linha 1 372: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202305 Bahia (BA) 3 x 2 Grêmio (RS) - 25/03/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 381: | Linha 1 381: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202306 Grêmio (RS) 1 x 0 Santos (SP) - 01/04/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 390: | Linha 1 390: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202307 Grêmio (RS) 0 x 1 Flamengo (RJ) - 17/04/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 399: | Linha 1 399: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202308 Kindermann (SC) 2 x 1 Grêmio (RS) - 23/04/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 408: | Linha 1 408: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202309 Grêmio (RS) 1 x 4 Ferroviária (SP) - 30/04/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 417: | Linha 1 417: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202310 Athletico Paranaense (PR) 0 x 2 Grêmio (RS) - 05/05/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 426: | Linha 1 426: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202311 Grêmio (RS) 1 x 0 Real Ariquemes (RO) - 13/05/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 435: | Linha 1 435: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202312 Real Brasília (DF) 1 x 0 Grêmio (RS) - 20/05/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 444: | Linha 1 444: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202313 Grêmio (RS) 1 x 0 Internacional (RS) - 25/05/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 453: | Linha 1 453: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202314 Palmeiras (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 05/06/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 462: | Linha 1 462: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202315 Grêmio (RS) 0 x 3 São Paulo (SP) - 12/06/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 471: | Linha 1 471: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202316 Nacional (URU) 1 x 3 Grêmio (RS) - 07/09/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 480: | Linha 1 480: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202317 Grêmio (RS) 9 x 0 Flamengo de Tenente Portela (RS) - 20/09/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 489: | Linha 1 489: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202318 Brasil de Farroupilha (RS) 0 x 4 Grêmio (RS) - 24/09/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 498: | Linha 1 498: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202319 Grêmio (RS) 2 x 1 Internacional (RS) - 28/09/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 507: | Linha 1 507: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202320 Grêmio (RS) 13 x 0 Elite (RS) - 22/10/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 516: | Linha 1 516: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202321 Juventude (RS) 2 x 0 Grêmio (RS) - 29/10/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 525: | Linha 1 525: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202322 Brasil de Farroupilha (RS) 1 x 2 Grêmio (RS) - 05/11/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 534: | Linha 1 534: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202323 Grêmio (RS) 5 x 0 Brasil de Farroupilha (RS) - 12/11/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 543: | Linha 1 543: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202324 Internacional (RS) 2 x 0 Grêmio (RS) - 22/11/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 552: | Linha 1 552: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202325 Grêmio (RS) 1 x 1 Internacional (RS) - 26/11/2023]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 561: | Linha 1 561: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202401 Grêmio (RS) 0 x 3 Corinthians (SP) - 18/03/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 570: | Linha 1 570: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202402 Botafogo (RJ) 0 x 2 Grêmio (RS) - 21/03/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 579: | Linha 1 579: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202403 Grêmio (RS) 3 x 2 Fluminense (RJ) - 24/03/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 588: | Linha 1 588: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202404 Grêmio (RS) 1 x 2 Palmeiras (SP) - 28/03/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 597: | Linha 1 597: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202405 Internacional (RS) 0 x 2 Grêmio (RS) - 15/04/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 606: | Linha 1 606: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202406 Bragantino (SP) 1 x 0 Grêmio (RS) - 22/04/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 615: | Linha 1 615: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202407 Grêmio (RS) 6 x 0 Kindermann (SC) - 27/04/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 624: | Linha 1 624: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202408 Ferroviária (SP) 2 x 1 Grêmio (RS) - 01/05/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 633: | Linha 1 633: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202409 Flamengo (RJ) 1 x 1 Grêmio (RS) - 07/06/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 642: | Linha 1 642: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202410 Grêmio (RS) 1 x 1 América (MG) - 11/06/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 651: | Linha 1 651: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202411 Grêmio (RS) 1 x 0 Cruzeiro (MG) - 16/06/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 660: | Linha 1 660: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202412 Santos (SP) 2 x 0 Grêmio (RS) - 23/06/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 669: | Linha 1 669: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202413 Atlético Mineiro (MG) 1 x 2 Grêmio (RS) - 27/06/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 678: | Linha 1 678: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202414 Grêmio (RS) 2 x 0 Real Brasília (DF) - 17/08/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 687: | Linha 1 687: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202415 São Paulo (SP) 4 x 0 Grêmio (RS) - 21/08/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 696: | Linha 1 696: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202416 Grêmio (RS) 1 x 2 São Paulo (SP) - 26/08/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 705: | Linha 1 705: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202417 São Paulo (SP) 0 x 0 Grêmio (RS) - 29/08/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 714: | Linha 1 714: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202418 Elite (RS) 0 x 7 Grêmio (RS) - 05/10/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 723: | Linha 1 723: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202419 Grêmio (RS) 6 x 0 Brasil de Farroupilha (RS) - 13/10/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 732: | Linha 1 732: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202420 Internacional (RS) 0 x 2 Grêmio (RS) - 20/10/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 741: | Linha 1 741: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202421 Grêmio (RS) 0 x 0 Juventude (RS) - 26/10/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 750: | Linha 1 750: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202422 Futebol com Vida (RS) 0 x 9 Grêmio (RS) - 03/11/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 759: | Linha 1 759: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202423 Brasil de Farroupilha (RS) 0 x 6 Grêmio (RS) - 10/11/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 768: | Linha 1 768: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202424 Grêmio (RS) 5 x 0 Brasil de Farroupilha (RS) - 15/11/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 777: | Linha 1 777: | ||
|- | |- | ||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
| | |[[FTPRO 202425 Internacional (RS) 0 x 2 Grêmio (RS) - 18/11/2024]] | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
|{{ARB }} | |{{ARB }} | ||
| Linha 1 786: | Linha 1 786: | ||
|- | |- | ||
