Valéria Paula de Lima: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 104: | Linha 104: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|<center>+33</center> | |<center>+33</center> | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Linha 121: | Linha 122: | ||
|<center>4</center> | |<center>4</center> | ||
|<center>0</center> | |<center>0</center> | ||
| | |||
|- | |- | ||
Edição das 13h52min de 17 de novembro de 2025

Dados Pessoais
| Valéria Paula de Lima | Plácido de Castro-AC, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASS | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | em andamento | ||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
(*) Dividido c/ Giovaninha e Maria Dias
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
- O Clube anunciou, em 17/09/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026.
Imagens

