Raíssa Tayná Vieira do Amaral: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Posição'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Registro CBF'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Período<br>Profissional'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">''' | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|- | |- | ||
| <center>Goleira</center> | | <center>Goleira</center> | ||
| <center>373521</center> | | <center>373521</center> | ||
| <center>[[2020]]-[[2021]];<br>[[2025]]-atual</center> | |||
| <center>[[2020]]-[[2021]]; [[2025]]-atual</center> | | <center>{{BR-DFb}} {{Predefinição:Futebol Minas Brasília (DF)}} (1ª passagem);<br>{{BR-SPb}} {{Predefinição:Futebol Ferroviária (SP)}} (2ª)</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>{{BR-MGb}} {{Predefinição:Futebol Atlético Mineiro (MG)}} (1ª passagem);<br>-</center> | ||
| <center>-</center> | |||
|} | |} | ||
Edição das 14h41min de 1 de fevereiro de 2026

Dados Pessoais
| Raíssa Tayná Vieira do Amaral | Belo Horizonte-MG, |
Dados Carreira
Profissional |
||||
2025-atual |
- |
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS SOFR |
CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | vice-campeão | ||||||||||||||
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
(*) Entrou no decorrer da partida. Gol sofrido pela titular Lorena.
Notas
- Chegou ao Clube no início de 2020. Foi relacionada para todos os 20 jogos da temporada. Em 2021 o fato se repetiu, sendo relacionada para todos os 26 jogos do ano. Contrato encerrado em 31 de dezembro, não renovado.
- Acertou seu retorno ao Clube em janeiro de 2025.
- Décima nona jogadora a atingir a marca de 50 jogos pelo Clube.
- O Clube anunciou, em 15/10/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2027.
Imagens
| 2020 | 2025 |
|---|---|
![]() |
![]() |
| 11/10/2025 - Homenagem ao completar 50 jogos pelo Clube |
|---|
![]() |



