Camila Pini Caldas Manchin: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 563: | Linha 563: | ||
|} | |} | ||
== | ==Notas== | ||
* Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro. | * Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro. | ||
* O Clube anunciou, em 19/12/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026, com possibilidade de renovação automática mediante cumprimento de metas. | |||
==Imagens== | ==Imagens== | ||
Edição das 20h12min de 19 de dezembro de 2025

Dados Pessoais
| Camila Pini Caldas Manchin | São Paulo-SP, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Notas
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro.
- O Clube anunciou, em 19/12/2025, extensão do vínculo com a atleta até o final de 2026, com possibilidade de renovação automática mediante cumprimento de metas.
Imagens

