Emille da Silva Campos: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 34: | Linha 34: | ||
|<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Clube anterior'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | |<center><font color="ffffff">'''Clube seguinte'''</font></center> | ||
|<center><font color="ffffff">'''Convocação<br>Seleção'''</font></center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 42: | Linha 43: | ||
| <center>{{BR-SPb}} {{Predefinição:Futebol Ferroviária (SP)}}</center> | | <center>{{BR-SPb}} {{Predefinição:Futebol Ferroviária (SP)}}</center> | ||
| <center>-</center> | | <center>-</center> | ||
| <center>{{OK}}</center> | |||
|} | |} | ||
| Linha 245: | Linha 247: | ||
* {{BID vínculo não profissional}} em 08/10/2024. | * {{BID vínculo não profissional}} em 08/10/2024. | ||
* Primeiro contrato profissional assinado em fevereiro de 2025, com término no final de 2026. | * Primeiro contrato profissional assinado em fevereiro de 2025, com término no final de 2026. | ||
==Convocação== | |||
{{Seleção Brasileira Sub-20}}: 1 | |||
* [[NEWS-CB 06.01.2024 - 11h02 - Zagueira Emille Campos é convocada para Seleção Brasileira Sub-20]] | |||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria:Defensoras]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras amazonenses]] [[Categoria:Jogadoras Manaus-AM]] [[Categoria:Nascidos 2004]] | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras Profissional]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria:Defensoras]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras amazonenses]] [[Categoria:Jogadoras Manaus-AM]] [[Categoria:Nascidos 2004]] | ||
Edição atual tal como às 20h55min de 3 de março de 2026

Dados Pessoais
| Emille da Silva Campos | Manaus-AM, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Seleção | ||||
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Gramado SIAPERGS Sub-20 | semifinal | Incompleto +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Brasil Ladies Cup Sub-20 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasil Ladies Cup | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
Profissional - Jogos
| Nº | DATA | CFN | LOCAL | COMPETIÇÃO | FASE | RES | MANDANTE | PLACAR | VISITANTE | GOLS | FICHA TÉCNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenente Portela-RS | Campeonato Gaúcho | 1ª fase: rodada 3 de 8 | Flamengo de Tenente Portela (RS) | Grêmio (RS) | FTPRO 202520 Flamengo de Tenente Portela (RS) 0 x 6 Grêmio (RS) - 16/08/2025 |
Notas
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 08/10/2024.
- Primeiro contrato profissional assinado em fevereiro de 2025, com término no final de 2026.
Convocação
Seleção Brasileira Sub-20: 1
