Treinadores Profissional: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 448: | Linha 448: | ||
|- | |- | ||
|<center></center> | |<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | ||
|<center>2026</center> | |<center>2026</center> | ||
|{{Cyro Garcia Soares Leães}} | |{{Cyro Garcia Soares Leães}} | ||
Edição das 22h53min de 16 de fevereiro de 2026

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto dos treinadores do GRÊMIO FBPA em competições da equipe profissional após a Reativação do Departamento de Futebol Feminino, em 2017:
ESTATÍSTICA TREINADORES
| # | ANO | TREINADOR(A) | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Amistoso | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Supercopa do Brasil | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Amistoso | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Brasil Ladies Cup | |||||||||||
| Supercopa do Brasil | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Copa do Brasil | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Brasil Ladies Cup | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
RANKING DE TREINADORES
| # | TREINADOR(A) | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLS MARCADOS |
GOLS SOFRIDOS |
SALDO DE GOLS |
TÍTULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL |
