Relação de Jogos por Competições Sub-20: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 171: | Linha 171: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|2026 | |align="center"|2026 | ||
|align="center"| | |align="center"|2 <!---J CASA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|2 <!---V CASA---> | ||
|align="center"|0 <!---E CASA---> | |align="center"|0 <!---E CASA---> | ||
|align="center"|0 <!---D CASA---> | |align="center"|0 <!---D CASA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|6 <!---GM CASA---> | ||
|align="center"| | |align="center"|3 <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|+ | |align="center"|+3 <!---SG CASA---> | ||
|align="center"|2 <!---J FORA---> | |align="center"|2 <!---J FORA---> | ||
|align="center"|0 <!---V FORA---> | |align="center"|0 <!---V FORA---> | ||
| Linha 192: | Linha 192: | ||
|align="center"|0 <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|0 <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|0 <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|0 <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"| | |align="center"|4 <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|2 <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|1 <!---E TOTAL---> | |align="center"|1 <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|1 <!---D TOTAL---> | |align="center"|1 <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|9 <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|9 <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"| | |align="center"|0 <!---SG TOTAL---> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|'''TOTAIS''' | |align="center"|'''TOTAIS''' | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''20''' <!---J CASA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''10''' <!---V CASA---> | ||
|align="center"|'''2''' <!---E CASA---> | |align="center"|'''2''' <!---E CASA---> | ||
|align="center"|'''8''' <!---D CASA---> | |align="center"|'''8''' <!---D CASA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''52''' <!---GM CASA---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''23''' <!---GS CASA---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+29''' <!---SG CASA---> | ||
|align="center"|'''20''' <!---J FORA---> | |align="center"|'''20''' <!---J FORA---> | ||
|align="center"|'''5''' <!---V FORA---> | |align="center"|'''5''' <!---V FORA---> | ||
| Linha 222: | Linha 222: | ||
|align="center"|'''21''' <!---GS NEUTRO---> | |align="center"|'''21''' <!---GS NEUTRO---> | ||
|align="center"|'''+35''' <!---SG NEUTRO---> | |align="center"|'''+35''' <!---SG NEUTRO---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''67''' <!---J TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''32''' <!---V TOTAL---> | ||
|align="center"|'''15''' <!---E TOTAL---> | |align="center"|'''15''' <!---E TOTAL---> | ||
|align="center"|'''20''' <!---D TOTAL---> | |align="center"|'''20''' <!---D TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''144''' <!---GM TOTAL---> | ||
|align="center"|''' | |align="center"|'''77''' <!---GS TOTAL---> | ||
|align="center"|'''+ | |align="center"|'''+67''' <!---SG TOTAL---> | ||
|} | |} | ||
| Linha 1 172: | Linha 1 172: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS20 202603 Internacional (RS) 3 x 0 Grêmio (RS) - 15/03/2026]] | |[[FTS20 202603 Internacional (RS) 3 x 0 Grêmio (RS) - 15/03/2026]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>21/03/2026</center> | |||
|<center>C</center> | |||
|[[Eldorado do Sul-RS]] | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2026|Campeonato Brasileiro Sub-20]] | |||
|1ª fase - rod. 4 de 6 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>2 x 1</center> | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS20 202604 Grêmio (RS) 2 x 1 Internacional (RS) - 21/03/2026]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 21h42min de 28 de março de 2026

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do GRÊMIO FBPA por competições Sub-20:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-20
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 5 | +24 | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | 13 | +16 |
| 2023 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | +10 | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 20 | +9 |
| 2024 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 15 | 7 | 3 | 5 | 29 | 17 | +12 |
| 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 6 | +19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 5 | +12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 48 | 18 | +30 |
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
| TOTAIS | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 23 | +29 | 20 | 5 | 7 | 8 | 36 | 33 | +3 | 27 | 17 | 6 | 4 | 56 | 21 | +35 | 67 | 32 | 15 | 20 | 144 | 77 | +67 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-20
VEJA TAMBÉM
Resumo Histórico de Competições Sub-20
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
