BID CBF - Registros 2019: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
!INSCRIÇÃO | !INSCRIÇÃO | ||
!DATA DE<br>NASCIMENTO | !DATA DE<br>NASCIMENTO | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Carla Tatiane da Silva Antônio}} | |||
|<center>1619603RS</center> | |||
|<center>Prorrogação</center> | |||
|<center>28/08/2019</center> | |||
|<center>10:36:52</center> | |||
|<center>15/02/2019</center> | |||
|<center>336252</center> | |||
|<center>03/02/1985</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Karina Balestra da Luz}} | |||
|<center>1621169RS</center> | |||
|<center>Prorrogação e Alteração Salarial</center> | |||
|<center>28/08/2019</center> | |||
|<center>10:33:17</center> | |||
|<center>15/02/2019</center> | |||
|<center>191049</center> | |||
|<center>21/01/1982</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Juliana Lima de Araújo de Oliveira}} | |||
|<center>1620126RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>27/08/2019</center> | |||
|<center>14:38:33</center> | |||
|<center>24/08/2019</center> | |||
|<center>438036</center> | |||
|<center>02/05/1996</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Maryana Pereira dos Santos Sousa}} | |||
|<center>1620774RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>27/08/2019</center> | |||
|<center>11:16:55</center> | |||
|<center>24/08/2019</center> | |||
|<center>453220</center> | |||
|<center>09/09/1996</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Geovana da Silva}} | |||
|<center>1620408RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>26/08/2019</center> | |||
|<center>18:40:48</center> | |||
|<center>24/08/2019</center> | |||
|<center>430938</center> | |||
|<center>03/09/1997</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Gisseli Mariano Calixto}} | |||
|<center>1620336RS</center> | |||
|<center>Vínculo Desfeito</center> | |||
|<center>26/08/2019</center> | |||
|<center>18:35:52</center> | |||
|<center>22/08/2019</center> | |||
|<center>556688</center> | |||
|<center>27/07/2001</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Yasmin Cosmann}} | |||
|<center>1620327RS</center> | |||
|<center>Vínculo Desfeito</center> | |||
|<center>26/08/2019</center> | |||
|<center>18:35:32</center> | |||
|<center>22/08/2019</center> | |||
|<center>556224</center> | |||
|<center>24/07/2001</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Eudimilla de Sousa Rodrigues}} | |||
|<center>1620379RS</center> | |||
|<center>Vínculo Desfeito</center> | |||
|<center>26/08/2019</center> | |||
|<center>18:16:34</center> | |||
|<center>22/08/2019</center> | |||
|<center>650498</center> | |||
|<center>06/05/2001</center> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|{{Ane Karoline de Almeida Lins}} | |||
|<center>1606776RS</center> | |||
|<center>Contrato Definitivo</center> | |||
|<center>07/08/2019</center> | |||
|<center>17:37:26</center> | |||
|<center>01/08/2019</center> | |||
|<center>389021</center> | |||
|<center>19/01/1994</center> | |||
|- | |- | ||
| Linha 314: | Linha 413: | ||
|} | |} | ||
* Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[31 de | * Período pesquisado: [[01 de janeiro]] a [[31 de agosto]] de [[2019]] (pesquisa em andamento). | ||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Categorias de Base]] [[Categoria:BID CBF]] | ||
Edição das 22h10min de 7 de maio de 2026
BID CBF - Registros 2018 ◀◀◀ - ▶▶▶ BID CBF - Registros 2020
GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo as publicações do BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no ano de 2019. Estas publicações oficializam o registro contratual (novos contratos, renovações e rescisões) de jogadoras e treinadores do GRÊMIO FBPA - profissional e categorias de base.
| # | NOME | Nº CONTRATO | TIPO CONTRATO |
PUBLICAÇÃO DATA |
PUBLICAÇÃO HORÁRIO |
DATA INÍCIO |
INSCRIÇÃO | DATA DE NASCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Período pesquisado: 01 de janeiro a 31 de agosto de 2019 (pesquisa em andamento).
