Valentina Weber Büttenbender: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
[[Arquivo:Valentina Weber Büttenbender.png|thumb|left|Crédito: Grêmio FBPA]] | [[Arquivo:Valentina Weber Büttenbender.png|thumb|left|Crédito: Grêmio FBPA/2026]] | ||
==Dados Pessoais== | ==Dados Pessoais== | ||
| Linha 65: | Linha 65: | ||
|- | |- | ||
|<center> | |<center>1</center> | ||
|<center>[[Sub-14]]</center> | |<center>[[Sub-14]]</center> | ||
|<center>2026</center> | |<center>2026</center> | ||
| Linha 85: | Linha 85: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
==Categorias de Base - Jogos== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!# | |||
!<small>{{Tooltip|DATA|Data do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|CFN|Casa-Fora-Neutro}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|LOCAL|Cidade onde realizou-se o jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|COMPETIÇÃO|Nome da competição}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|FASE|Fase da competição}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|RES|Resultado do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|MANDANTE|Clube mandante}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|PLACAR|Placar do jogo}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|VISITANTE|Clube visitante}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|GOLS|Gols marcados ou sofridos}}</small> | |||
!<small>{{Tooltip|FICHA TÉCNICA|Ficha técnica do jogo}}</small> | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>23/03/2026</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Balneário Camboriú-SC]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 de 2026|Liga de Desenvolvimento Sub-14]] | |||
|1ª fase - rod. 1 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Criciúma (SC)]] | |||
|<center>1 x 5</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 202601 Criciúma (SC) 1 x 5 Grêmio (RS) - 23/03/2026]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>24/03/2026</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Balneário Camboriú-SC]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 de 2026|Liga de Desenvolvimento Sub-14]] | |||
|1ª fase - rod. 2 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Centro Olímpico (SP)]] | |||
|<center>0 x 5</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 202602 Centro Olímpico (SP) 0 x 5 Grêmio (RS) - 24/03/2026]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>25/03/2026</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Balneário Camboriú-SC]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 de 2026|Liga de Desenvolvimento Sub-14]] | |||
|1ª fase - rod. 3 de 3 | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[São Paulo (SP)]] | |||
|<center>1 x 1</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>'''-1'''</center> | |||
|[[FTS14 202603 São Paulo (SP) 1 x 1 Grêmio (RS) - 25/03/2026]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>27/03/2026</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Balneário Camboriú-SC]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 de 2026|Liga de Desenvolvimento Sub-14]] | |||
|semifinal - jogo único | |||
|style="text-align:center; background:#dfd;"| V | |||
|[[Corinthians (SP)]] | |||
|<center>1 x 3</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>'''-1'''</center> | |||
|[[FTS14 202604 Corinthians (SP) 1 x 3 Grêmio (RS) - 27/03/2026]] | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>29/03/2026</center> | |||
|<center>N</center> | |||
|[[Itajaí-SC]] | |||
|[[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-14 de 2026|Liga de Desenvolvimento Sub-14]] | |||
|final - jogo único | |||
|style="text-align:center; background:#ffd;"| E | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>0 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTS14 202605 Internacional (RS) 0 x 0 Grêmio (RS) - 29/03/2026]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 22h05min de 23 de junho de 2026

Dados Pessoais
| Valentina Weber Büttenbender | Nova Petrópolis-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-14: 2026
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS SOFRIDOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Desenvolvimento Sub-14 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
Categorias de Base - Jogos
Nota
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 20/03/2026.
