Sthefani Pyetra Kerber: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
'''[[Sub-15]]''': 2025<br> | '''[[Sub-15]]''': 2025<br> | ||
'''[[Sub-16]]''': 2025-2026<br> | '''[[Sub-16]]''': 2025-2026<br> | ||
'''[[Sub-17]]''': 2025<br> | '''[[Sub-17]]''': 2025-2026<br> | ||
'''[[Sub-20]]''': 2026 | '''[[Sub-20]]''': 2026 | ||
| Linha 142: | Linha 142: | ||
|<center>3</center> | |<center>3</center> | ||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-17 no Campeonato Gaúcho Sub-17 de 2025|Completo +Inf]] | |[[Estatísticas das Jogadoras Sub-17 no Campeonato Gaúcho Sub-17 de 2025|Completo +Inf]] | ||
| | |||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>[[Sub-17]]</center> | |||
|<center>2026</center> | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-17 de 2026|Campeonato Brasileiro Sub-17]] | |||
|em andamento | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|[[Estatísticas das Jogadoras Sub-17 no Campeonato Brasileiro Sub-17 de 2026|Completo +Inf]] | |||
| | | | ||
Edição das 14h38min de 31 de maio de 2026

Dados Pessoais
| Sthefani Pyetra Kerber | Nova Hartz-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
||||
Categorias de Base - Carreira
Sub-15: 2025
Sub-16: 2025-2026
Sub-17: 2025-2026
Sub-20: 2026
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nike Premier Cup Sub-15 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-15 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Liga de Desenvolvimento Sub-16 | semifinal | Completo +Inf | ||||||
| Copa Gramado Laghetto Sub-16 | 3º lugar | Completo +Inf | ||||||
| Liga de Desenvolvimento Sub-16 | 5º lugar | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | em andamento | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
Nota
- Vínculo não profissional com o Clube publicado no BID CBF em 20/03/2025.
