Daniela Montoya Quiroz: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 158: | Linha 158: | ||
|<center>6</center> | |<center>6</center> | ||
|<center>+7</center> | |<center>+7</center> | ||
| | |||
|- | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>2026</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>-</center> | |||
|<center>n.d.</center> | |||
|[[Copa do Brasil de Futebol Feminino de 2026|Copa do Brasil]] | |||
|3ª fase | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
| | | | ||
| Linha 169: | Linha 187: | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center></center> | |<center></center> | ||
|<center>''' | |<center>'''30'''</center> | ||
|<center>'''13'''</center> | |<center>'''13'''</center> | ||
|<center>''' | |<center>'''9'''</center> | ||
|<center>'''8'''</center> | |<center>'''8'''</center> | ||
|<center>'''55'''</center> | |<center>'''55'''</center> | ||
| Linha 602: | Linha 620: | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTPRO 202612 Juventude (RS) 1 x 1 Grêmio (RS) - 24/05/2026]] | |[[FTPRO 202612 Juventude (RS) 1 x 1 Grêmio (RS) - 24/05/2026]] | ||
|- | |||
|<center>'''{{Numeração Automática}}'''</center> | |||
|<center>27/05/2026</center> | |||
|<center>F</center> | |||
|[[Porto Alegre-RS]] | |||
|[[Copa do Brasil de Futebol Feminino de 2026|Copa do Brasil]] | |||
|3ª fase: jogo único | |||
|<center>E</center> | |||
|[[Internacional (RS)]] | |||
|<center>0 x 0</center> | |||
|[[Grêmio (RS)]] | |||
|<center>-</center> | |||
|[[FTPRO 202613 Internacional (RS) 0 x 0 Grêmio (RS) - 27/05/2026]] | |||
|} | |} | ||
Edição das 22h05min de 29 de maio de 2026

Dados Pessoais
| Daniela Montoya Quiroz | Medellín-COL, |
Dados Carreira
Profissional |
|||||
Profissional - Histórico
| Nº | ANO | GOLS | CA |
CV |
ASSIST | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | J | V | E | D | GM | GS | SG | CONQUISTAS INDIVIDUAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | quartas-de-final | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | 1ª fase | ||||||||||||||
| Campeonato Gaúcho | CAMPEÃO |
||||||||||||||
| Brasil Ladies Cup | vice-campeão | ||||||||||||||
| Campeonato Brasileiro | em andamento | ||||||||||||||
| Copa do Brasil | 3ª fase | ||||||||||||||
Profissional - Jogos
Nota
- Contratada em janeiro de 2025. Contrato válido até 31 de dezembro, e renovação automática por mais um ano mediante metas atingidas.
Convocações
Seleção Colombiana: 9
- NEWS-PR 14.02.2025 - 16h21 - Daniela Montoya é convocada para a Seleção Colombiana
- NEWS-PR 24.05.2025 - 10h36 - Daniela Montoya é convocada para a Seleção Colombiana
- NEWS-PR 21.06.2025 - 10h13 - Daniela Montoya convocada mais uma vez para a Seleção Colombiana
- NEWS-PR 07.07.2025 - 19h30 - Daniela Montoya é chamada para disputar a Copa América
- NEWS-PR 18.10.2025 - 15h51 - Daniela Montoya é convocada para a Liga das Nações Feminina pela Seleção Colombiana
- NEWS-PR 21.11.2025 - 17h40 - Daniela Montoya é chamada para a segunda fase da Liga das Nações Feminina pela Seleção Colombiana
- NEWS-PR 21.02.2026 - 10h00 - Daniela Montoya integrará a Seleção Colombiana na SheBelieves Cup
- NEWS-PR 03.04.2026 - 16h00 - Daniela Montoya é chamada para nova etapa da Liga das Nações
- NEWS-PR 29.05.2026 - 17h53 - Daniela Montoya integra convocação da Colômbia para as rodadas finais da Liga das Nações
Imagens

