Elenco Sub-20 em 2024: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
==[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]]== | ==[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Campeonato Brasileiro Sub-20]]== | ||
<b>Treinador:</b> {{Rubens de Oliveira Franco | <b>Treinador:</b> {{Rubens de Oliveira Franco}}</br> | ||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | <b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> completo (36 jogadoras)</br> | <b>Elenco da competição:</b> completo (36 jogadoras)</br> | ||
| Linha 396: | Linha 396: | ||
==[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Copa São Paulo Sub-20]]== | ==[[Copa São Paulo de Futebol Feminino Sub-20 de 2024|Copa São Paulo Sub-20]]== | ||
<b>Treinador:</b> {{Rubens de Oliveira Franco | <b>Treinador:</b> {{Rubens de Oliveira Franco}}</br> | ||
<b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | <b>Categoria da competição e do elenco:</b> </br> | ||
<b>Elenco da competição:</b> completo (19 jogadoras)</br> | <b>Elenco da competição:</b> completo (19 jogadoras)</br> | ||
Edição das 00h00min de 4 de janeiro de 2025
Campeonato Brasileiro Sub-20
Treinador:
Rubens Franco
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (36 jogadoras)
Período de disputa: 06/02/2024 e 14/11/2024
Colocação: quartas-de-final
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Estatística das jogadoras: Estatísticas individuais
| Nº ORDEM | JOGADORA | Nº DE INSCRIÇÃO |
ANO DE NASCIMENTO |
POSIÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
GOLS SOFRIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL |
Copa São Paulo Sub-20
Treinador:
Rubens Franco
Categoria da competição e do elenco:
Elenco da competição: completo (19 jogadoras)
Período de disputa: 28/11/2024 e 15/12/2024
Colocação: 1ª fase
Conquistas de grupo:
Conquistas individuais:
Estatística das jogadoras: Estatísticas individuais
| Nº ORDEM | JOGADORA | Nº DE INSCRIÇÃO |
ANO DE NASCIMENTO |
POSIÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
GOLS SOFRIDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL |
