Relação de Jogos por Competições Sub-15: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 90: | Linha 90: | ||
|1ª fase - rodada 1 de 4 | |1ª fase - rodada 1 de 4 | ||
|<center>D</center> | |<center>D</center> | ||
|[[Internacional]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>3 x 1</center> | |<center>3 x 1</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202401 Internacional 3 x 1 Grêmio - 24/08/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202401 Internacional (RS) 3 x 1 Grêmio (RS) - 24/08/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 104: | Linha 104: | ||
|1ª fase - rodada 2 de 4 | |1ª fase - rodada 2 de 4 | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>12 x 0</center> | |<center>12 x 0</center> | ||
|[[Flamengo de Tenente Portela]] | |[[Flamengo de Tenente Portela (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202402 Grêmio 12 x 0 Flamengo de Tenente Portela - 31/08/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202402 Grêmio (RS) 12 x 0 Flamengo de Tenente Portela (RS) - 31/08/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 118: | Linha 118: | ||
|1ª fase - rodada 3 de 4 | |1ª fase - rodada 3 de 4 | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Pelotas]] | |[[Pelotas (RS)]] | ||
|<center>0 x 4</center> | |<center>0 x 4</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202403 Pelotas 0 x 4 Grêmio - 08/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202403 Pelotas (RS) 0 x 4 Grêmio (RS) - 08/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 132: | Linha 132: | ||
|1ª fase - rodada 1 de 3 | |1ª fase - rodada 1 de 3 | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Islas Malvinas]] | |[[Islas Malvinas (ARG)]] | ||
|<center>0 x 4</center> | |<center>0 x 4</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202404 Islas Malvinas 0 x 4 Grêmio - 14/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202404 Islas Malvinas (ARG) 0 x 4 Grêmio (RS) - 14/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 146: | Linha 146: | ||
|1ª fase - rodada 2 de 3 | |1ª fase - rodada 2 de 3 | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Romang]] | |[[Romang (ARG)]] | ||
|<center>0 x 2</center> | |<center>0 x 2</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202405 Romang 0 x 2 Grêmio - 14/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202405 Romang (ARG) 0 x 2 Grêmio (RS) - 14/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 160: | Linha 160: | ||
|1ª fase - rodada 4 de 4 | |1ª fase - rodada 4 de 4 | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>7 x 0</center> | |<center>7 x 0</center> | ||
|[[Juventude Dr. Salomé Goulart]] | |[[Juventude Dr. Salomé Goulart (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202406 Grêmio 7 x 0 Juventude Dr. Salomé Goulart - 14/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202406 Grêmio (RS) 7 x 0 Juventude Dr. Salomé Goulart (RS) - 14/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 174: | Linha 174: | ||
|1ª fase - rodada 3 de 3 | |1ª fase - rodada 3 de 3 | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Instituto de Paraná]] | |[[Instituto de Paraná (ARG)]] | ||
|<center>0 x 4</center> | |<center>0 x 4</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202407 Instituto de Paraná 0 x 4 Grêmio - 14/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202407 Instituto de Paraná (ARG) 0 x 4 Grêmio (RS) - 14/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 188: | Linha 188: | ||
|oitavas-de-final | |oitavas-de-final | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Islas Malvinas]] | |[[Islas Malvinas (ARG)]] | ||
|<center>0 x 1</center> | |<center>0 x 1</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202408 Islas Malvinas 0 x 1 Grêmio - 15/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202408 Islas Malvinas (ARG) 0 x 1 Grêmio (RS) - 15/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 202: | Linha 202: | ||
|quartas-de-final | |quartas-de-final | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[La Emilia]] | |[[La Emilia (ARG)]] | ||
|<center>0 x 2</center> | |<center>0 x 2</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202409 La Emilia 0 x 2 Grêmio - 15/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202409 La Emilia (ARG) 0 x 2 Grêmio (RS) - 15/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 216: | Linha 216: | ||
|semifinal | |semifinal | ||
|<center>E</center> | |<center>E</center> | ||
|[[Vélez Sarsfield]] | |[[Vélez Sarsfield (ARG)]] | ||
|<center>0 x 0</center> | |<center>0 x 0</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>V 4 x 3 </center> | |<center>V 4 x 3 </center> | ||
|[[FTS15 202410 Vélez Sarsfield 0 x 0 Grêmio - 15/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202410 Vélez Sarsfield (ARG) 0 x 0 Grêmio (RS) - 15/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 230: | Linha 230: | ||
|final | |final | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Unión de Santa Fé]] | |[[Unión de Santa Fé (ARG)]] | ||
|<center>0 x 2</center> | |<center>0 x 2</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202411 Unión de Santa Fé 0 x 2 Grêmio - 15/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202411 Unión de Santa Fé (ARG) 0 x 2 Grêmio (RS) - 15/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 244: | Linha 244: | ||
|semifinal - jogo de ida | |semifinal - jogo de ida | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Pelotas]] | |[[Pelotas (RS)]] | ||
|<center>0 x 6</center> | |<center>0 x 6</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202412 Pelotas 0 x 6 Grêmio - 28/09/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202412 Pelotas (RS) 0 x 6 Grêmio (RS) - 28/09/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 258: | Linha 258: | ||
|semifinal - jogo de volta | |semifinal - jogo de volta | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>9 x 0</center> | |<center>9 x 0</center> | ||
|[[Pelotas]] | |[[Pelotas (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202413 Grêmio 9 x 0 Pelotas - 05/10/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202413 Grêmio (RS) 9 x 0 Pelotas (RS) - 05/10/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 272: | Linha 272: | ||
|final - jogo de ida | |final - jogo de ida | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>3 x 0</center> | |<center>3 x 0</center> | ||
|[[Internacional]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202414 Grêmio 3 x 0 Internacional - 13/10/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202414 Grêmio (RS) 3 x 0 Internacional (RS) - 13/10/2024 (Sub-15)]] | ||
|- | |- | ||
| Linha 286: | Linha 286: | ||
|final - jogo de volta | |final - jogo de volta | ||
|<center>V</center> | |<center>V</center> | ||
|[[Internacional]] | |[[Internacional (RS)]] | ||
|<center>0 x 1</center> | |<center>0 x 1</center> | ||
|[[Grêmio]] | |[[Grêmio (RS)]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|[[FTS15 202415 Internacional 0 x 1 Grêmio - 20/10/2024 (Sub-15)]] | |[[FTS15 202415 Internacional (RS) 0 x 1 Grêmio (RS) - 20/10/2024 (Sub-15)]] | ||
|} | |} | ||
Edição das 08h32min de 12 de janeiro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do Grêmio por competições Sub-15:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-15
| MANDO DE CAMPO |
JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-15
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
