Crisana Kuhn Gehring: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Criou página com '__TOC__ thumb|left|Crédito:Grêmio FBPA/2024 <!--- Arquivo:Logo_Historia.png ---> ==Dados Pessoais== {| class="wikitable" |- bgcolor="#0099FF" |<center><font color="ffffff">'''Nome Completo'''</font></center> |<center><font color="ffffff">'''Apelido'''</font></center> |<center><font color="ffffff">'''Data de Nascimento'''</font></center> |<center><font color="ffffff">'''Local de Nascimento'''</font></center> |<center><font colo...' |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 154: | Linha 154: | ||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento. | (*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento. | ||
==Notas== | |||
* Realizou uma semana de testes em Porto Alegre em agosto de 2022. Aprovada, passou a fazer parte da base gremista, transferindo-se em definitivo para a Capital em março. Sua primeira competição foi a [[Liga de Desenvolvimento de Futebol Feminino Sub-16 - Etapa Brasil de 2023|Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil]] em abril. | |||
[[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria:Defensoras]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras gaúchas]] [[Categoria:Jogadoras Victor Graeff-RS]] [[Categoria:Nascidos 2006]] | [[Categoria:Jogadoras]] [[Categoria:Jogadoras Categorias de Base]] [[Categoria:Jogadoras atualidade]] [[Categoria:Defensoras]] [[Categoria:Jogadoras brasileiras]] [[Categoria:Jogadoras gaúchas]] [[Categoria:Jogadoras Victor Graeff-RS]] [[Categoria:Nascidos 2006]] | ||
Edição das 12h03min de 16 de março de 2025

Dados Pessoais
| Crisana Kuhn Gehring | Victor Graeff-RS, |
Dados Carreira
Categ. Base |
Profissional |
Profissional |
Profissional | ||
Categorias de Base - Carreira
Sub-16: 2023
Sub-17: 2023-2024
Sub-20: 2024
Categorias de Base - Histórico
| # | CATEGORIA | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | Nº JOGOS | GOLS MARCADOS |
ESTATÍSTICAS COMPETIÇÃO |
PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
| Nike Premier Cup Sub-17 | semifinal (4º) | Incompleto +Inf | ||||||
| Campeonato Gaúcho Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | CAMPEÃO |
Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-17 | vice-campeão | Completo +Inf | ||||||
| Campeonato Brasileiro Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | ||||||
| Copa São Paulo Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | ||||||
(*) Sujeito a alteração: pesquisa em andamento.
Notas
- Realizou uma semana de testes em Porto Alegre em agosto de 2022. Aprovada, passou a fazer parte da base gremista, transferindo-se em definitivo para a Capital em março. Sua primeira competição foi a Liga de Desenvolvimento Sub-16 - Etapa Brasil em abril.
