Relação de Jogos por Competições Sub-16: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | [[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | ||
'''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do Grêmio por competições Sub- | '''GURIAS GREMISTAS''' apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do Grêmio por competições Sub-16:<br> | ||
=='''RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB- | =='''RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-16'''== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Edição das 08h45min de 25 de janeiro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto e a relação de jogos do Grêmio por competições Sub-16:
RETROSPECTO POR COMPETIÇÕES SUB-16
| ANO | CASA | FORA | NEUTRO | TOTAL | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | J | V | E | D | GM | GS | SG | |
| 2019 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | 33 | -12 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 2 | +14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 2 | +14 |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| TOTAIS | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 35 | 0 | 37 | 16 | 7 | 14 | 50 | 52 | -2 |
RELAÇÃO DE JOGOS POR COMPETIÇÕES SUB-16
Disputa de pênaltis
- V = vitória do Grêmio
- D = derrota do Grêmio
