Elenco Profissional em 2017: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
[[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | __TOC__ [[Arquivo:Logo Jogadora.png|right]] | ||
- ▶▶▶ [[Elenco Profissional em 2018]] | - ▶▶▶ [[Elenco Profissional em 2018]] | ||
| Linha 512: | Linha 512: | ||
|- | |- | ||
|| <center>'''ESTATÍSTICAS'''</center> | || <center>'''ESTATÍSTICAS'''</center> | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!TREINADORA | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!JOG | |||
!VIT | |||
!EMP | |||
!DER | |||
!GM | |||
!GS | |||
!SG | |||
|- | |||
|{{Patrícia Regina Gusmão}} | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2017|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|<center>1ª fase</center> | |||
|<center>14</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>12</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>34</center> | |||
|<center>-29</center> | |||
|- | |||
|{{Patrícia Regina Gusmão}} | |||
|Amistosos | |||
|<center></center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>+6</center> | |||
|- | |||
|{{Patrícia Regina Gusmão}} | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2017|Campeonato Gaúcho]] | |||
|<center>vice-campeão</center> | |||
|<center>12</center> | |||
|<center>11</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>102</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>+98</center> | |||
|- | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center>'''27'''</center> | |||
|<center>'''13'''</center> | |||
|<center>'''1'''</center> | |||
|<center>'''13'''</center> | |||
|<center>'''113'''</center> | |||
|<center>'''38'''</center> | |||
|<center>'''+75'''</center> | |||
|} | |} | ||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Elencos Profissional]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Elencos Profissional]] | ||
Edição das 21h00min de 31 de janeiro de 2025

- ▶▶▶ Elenco Profissional em 2018
| Nº ORDEM |
JOGADORA | POSIÇÃO | CAMPEONATO BRASILEIRO A1 |
AMISTOSOS | CAMPEONATO GAÚCHO |
TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | |||
| 1 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Defensora (LD) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Defensora (LD) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Defensora (LD) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Defensora (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Defensora (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Defensora (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 37 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 39 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | ||||||
| TREINADORA | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||
| Amistosos | |||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||
