Elenco Profissional em 2022: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 454: | Linha 454: | ||
|- | |- | ||
|| <center>'''ESTATÍSTICAS'''</center> | || <center>'''ESTATÍSTICAS'''</center> | ||
|} | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |||
!TREINADORA | |||
!COMPETIÇÃO | |||
!COLOCAÇÃO | |||
!JOG | |||
!VIT | |||
!EMP | |||
!DER | |||
!GM | |||
!GS | |||
!SG | |||
|- | |||
|{{Patrícia Regina Gusmão}} | |||
|[[Supercopa do Brasil de Futebol Feminino de 2022|Supercopa do Brasil]] | |||
|<center>vice-campeão</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>1</center> | |||
|<center>3</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>+1</center> | |||
|- | |||
|{{Patrícia Regina Gusmão}} | |||
|[[Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 de 2022|Campeonato Brasileiro A1]] | |||
|<center>quartas-de-final</center> | |||
|<center>17</center> | |||
|<center>5</center> | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>6</center> | |||
|<center>23</center> | |||
|<center>25</center> | |||
|<center>-2</center> | |||
|- | |||
|{{Patrícia Regina Gusmão}} | |||
|[[Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino de 2022|Campeonato Gaúcho]] | |||
|<center>'''CAMPEÃO''' [[Arquivo:Logo Trofeu.png]]</center> | |||
|<center>9</center> | |||
|<center>7</center> | |||
|<center>2</center> | |||
|<center>0</center> | |||
|<center>63</center> | |||
|<center>4</center> | |||
|<center>+59</center> | |||
|- | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center></center> | |||
|<center>'''29'''</center> | |||
|<center>'''13'''</center> | |||
|<center>'''9'''</center> | |||
|<center>'''7'''</center> | |||
|<center>'''89'''</center> | |||
|<center>'''31'''</center> | |||
|<center>'''+58'''</center> | |||
|} | |} | ||
[[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Elencos Profissional]] | [[Categoria:Profissional]] [[Categoria:Elencos Profissional]] | ||
Edição das 22h15min de 31 de janeiro de 2025

Elenco Profissional em 2021 ◀◀◀ - ▶▶▶ Elenco Profissional em 2023
| Nº ORDEM |
JOGADORA | POSIÇÃO | SUPERCOPA DO BRASIL |
CAMPEONATO BRASILEIRO A1 |
CAMPEONATO GAÚCHO |
TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | JOGOS | GOLS | |||
| 1 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Goleira | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Defensora (ZG) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Defensora (LD) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Defensora (LD) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | Defensora (LD) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | Defensora (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | Defensora (LE) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | Meio-campista (VL) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Meio-campista | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | Atacante | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| TOTAL | - | - | - | - | ||||||
| TREINADORA | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supercopa do Brasil | |||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||
