Treinadores Profissional: mudanças entre as edições
De Gurias Gremistas
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 45: | Linha 45: | ||
|<center>2017</center> | |<center>2017</center> | ||
|{{Patrícia Regina Gusmão}} | |{{Patrícia Regina Gusmão}} | ||
| | |[[Amistoso]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
| Linha 283: | Linha 283: | ||
|<center>2023</center> | |<center>2023</center> | ||
|{{Marcello Maria Frigerio}} | |{{Marcello Maria Frigerio}} | ||
| | |[[Amistoso]] | ||
|<center>-</center> | |<center>-</center> | ||
|<center>1</center> | |<center>1</center> | ||
Edição das 23h14min de 1 de fevereiro de 2025

GURIAS GREMISTAS apresenta abaixo o retrospecto dos treinadores do GRÊMIO em competições da equipe profissional - período 2017-2024, após a reativação do Departamento de Futebol Feminino:
ESTATÍSTICA TREINADORES
| # | ANO | TREINADOR(A) | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOG | VIT | EMP | DER | GM | GS | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Amistoso | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A2 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Supercopa do Brasil | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Amistoso | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Campeonato Brasileiro A1 | |||||||||||
| Campeonato Gaúcho | |||||||||||
| Brasil Ladies Cup | |||||||||||
RANKING DE TREINADORES
| # | TREINADOR(A) | JOGOS | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS | GOLS MARCADOS |
GOLS SOFRIDOS |
SALDO DE GOLS |
TÍTULOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL |
